모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 14,350 20
    2 - 카를로스 알카라스 스페인 12,960 18
    3 - 알렉산더 츠베레프 독일 5,805 22
    4 - 노박 조코비치 세르비아 4,700 17
    5 - 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 4,050 24
    6 - 벤 쉘튼 미국 4,030 22
    7 - 테일러 해리 프리츠 미국 3,770 23
    8 - 알렉스 드 미노 호주 3,755 22
    9 1 다닐 메드베데프 러시아 3,460 24
    10 1 로렌조 무세티 이탈리아 3,415 23
    11 - 알렉산데르 부블리크 러시아 3,355 26
    12 1 플라비오 코볼리 이탈리아 2,750 28
    13 1 이르지 레헤치카 체코 2,715 22
    14 2 안드레이 루블레프 러시아 2,590 24
    15 1 카렌 카샤노프 러시아 2,220 24
    16 1 Valentin Vacherot Monaco 2,147 22
    17 8 아서 피스 프랑스 2,130 17
    18 - 토미 폴 미국 1,975 21
    19 4 카메론 노리 South Africa 1,918 26
    20 2 Luciano Darderi Argentina 1,890 33
    21 - Learner Tien 미국 1,870 23
    22 3 프란시스 티아포 미국 1,865 21
    23 1 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 1,820 23
    24 2 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 1,736 27
    25 10 카스페르 루드 노르웨이 1,735 21
    26 3 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,660 31
    27 7 프란시스코 세룬돌로 Argentina 1,620 24
    28 1 Jakub Mensik 체코 1,600 21
    29 2 Joao Fonseca 브라질 1,435 20
    30 - 코렌틴 무테 프랑스 1,413 27
    31 2 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,360 28
    32 - 브랜든 나카시마 미국 1,295 28
    33 1 우고 움베르 프랑스 1,280 25
    34 8 Rafael Jodar 스페인 1,273 24
    35 8 알레한드로 타빌로 캐나다 1,248 30
    36 33 Alexander Blockx 1,200 26
    37 2 데니스 샤포발로프 캐나다 1,170 23
    38 - 후안미 무나르 스페인 1,155 23
    39 5 지조우 베르그스 벨기에 1,140 28
    40 1 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 1,110 15
    41 - 토마시 마하치 체코 1,100 23
    42 5 Alex Michelsen 미국 1,090 27
    43 3 세바스찬 코르다 미국 1,050 24
    44 1 마리아노 Navone Argentina 1,046 30
    45 1 아드리안 Mannarino 프랑스 1,035 29
    46 10 가브리엘 디알로 캐나다 1,000 27
    47 4 마린 실리치 Croatia 980 20
    48 - 에단 Quinn 미국 977 26
    49 1 파비안 마로찬 헝가리 975 25
    50 22 잭 드레이퍼 England 960 17
    51 4 테렌세 Atmane 프랑스 958 26
    52 3 누노 보르헤스 Portugal 950 30
    53 10 후베르트 후르카츠 폴란드 930 23
    54 2 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 898 24
    55 11 비트 코프리바 체코 896 29
    56 3 Roman Andres 부루차가 Argentina 885 28
    57 3 마르톤 퍼소비치스 헝가리 884 20
    58 5 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 880 29
    59 1 야니크 한프만 독일 879 23
    60 4 알렉세이 포피린 호주 870 27
    61 4 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 865 30
    62 4 Ignacio Buse Peru 863 24
    63 2 젠슨 브룩스비 미국 862 22
    64 9 다니엘 알트마이어 독일 860 32
    65 1 세바스티안 바에즈 Argentina 840 29
    66 4 로렌조 소네고 이탈리아 830 25
    67 1 하마드 메데도비치 세르비아 804 19
    68 3 라파엘 Collignon 벨기에 802 22
    69 6 Thiago Agustin Tirante Argentina 801 28
    70 5 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 795 30
    71 1 Valentin Royer 프랑스 788 33
    72 5 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 776 28
    73 - 아르튀르 카조 프랑스 770 23
    74 4 릴리 오펠카 미국 768 23
    75 5 스테파노스 치치파스 Greece 765 22
    76 2 카밀 마흐작 폴란드 747 22
    77 1 마르코스 기론 미국 745 28
    78 1 마르코 트룬헤이티 Argentina 743 23
    79 8 디노 Prizmic Croatia 740 15
    80 2 Mattia Bellucci 이탈리아 737 28
    81 2 제임스 더크워스 호주 722 28
    82 1 세바스찬 오프너 오스트리아 711 25
    83 2 얀-레나르드 스트루프 독일 709 25
    84 12 Adolfo Daniel Vallejo Paraguay 703 28
    86 16 다니엘 Merida Aguilar 스페인 696 30
    87 3 Damir 주무르 Bosnia 674 32
    88 12 Yibing Wu China 669 18
    89 1 Patrick Kypson 미국 669 24
    90 2 Zachary Svajda 미국 666 19
    91 3 파블로 카레노-부스타 스페인 663 21
    92 6 엘리엇 스피지리 미국 660 22
    93 2 캉탱 알리스 프랑스 653 32
    94 5 Martin Landaluce 스페인 639 29
    95 2 Aleksandar Kovacevic 미국 639 31
    97 1 루카 반 아사체 벨기에 636 25
    98 5 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 629 24
    99 10 알렉산다르 부키치 호주 626 27
    100 8 마테오 베라티니 이탈리아 625 22
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back