모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 9,930 15
    2 1 카를로스 알카라스 스페인 7,720 19
    3 1 알렉산더 츠베레프 독일 7,595 22
    4 - 테일러 해리 프리츠 미국 5,280 21
    5 - 노박 조코비치 세르비아 4,120 19
    6 - 잭 드레이퍼 England 3,870 20
    7 3 알렉스 드 미노 호주 3,535 23
    8 1 안드레이 루블레프 러시아 3,490 28
    9 2 다닐 메드베데프 러시아 3,290 20
    10 3 카스페르 루드 노르웨이 3,215 24
    11 5 로렌조 무세티 이탈리아 3,200 24
    12 1 토미 폴 미국 3,160 21
    13 1 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 3,080 23
    14 1 아서 피스 프랑스 2,820 23
    15 1 벤 쉘튼 미국 2,700 24
    16 8 스테파노스 치치파스 Greece 2,645 23
    17 1 그리고르 디미트로프 Bulgaria 2,595 19
    18 1 프란시스 티아포 미국 2,550 26
    19 - 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 2,415 25
    20 1 토마시 마하치 체코 2,250 23
    21 1 우고 움베르 프랑스 2,145 24
    22 - 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,075 28
    23 - Jakub Mensik 체코 2,032 22
    24 - 세바스찬 코르다 미국 1,970 20
    25 2 알렉세이 포피린 호주 1,860 24
    26 2 이르지 레헤치카 체코 1,795 21
    27 2 카렌 카샤노프 러시아 1,760 24
    28 2 후베르트 후르카츠 폴란드 1,755 18
    29 - 데니스 샤포발로프 캐나다 1,726 24
    30 12 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 1,680 25
    31 1 알레한드로 타빌로 캐나다 1,625 27
    32 1 브랜든 나카시마 미국 1,620 33
    33 1 마테오 베라티니 이탈리아 1,620 23
    34 4 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 1,579 22
    35 2 세바스티안 바에즈 Argentina 1,540 28
    36 - 플라비오 코볼리 이탈리아 1,520 30
    37 2 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,485 26
    38 1 Alex Michelsen 미국 1,445 32
    39 1 조던 톰슨 호주 1,415 21
    40 1 알렉상드르 뮐러 프랑스 1,378 30
    41 2 누노 보르헤스 Portugal 1,355 28
    42 2 마테오 Arnaldi 이탈리아 1,340 24
    43 1 가엘 몽피스 프랑스 1,255 18
    44 3 로렌조 소네고 이탈리아 1,245 32
    45 - 마르코스 기론 미국 1,240 25
    46 - 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,185 31
    47 1 Luciano Darderi Argentina 1,154 34
    48 1 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 1,141 29
    49 2 페드로 마르티네스 스페인 1,130 33
    50 - 지조우 베르그스 벨기에 1,071 23
    51 2 얀-레나르드 스트루프 독일 1,030 25
    52 4 다비드 고핀 벨기에 1,021 24
    53 1 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 1,019 25
    54 1 캉탱 알리스 프랑스 1,005 23
    55 2 로베르토 카르바예스 바에나 스페인 1,001 30
    56 3 지전 장 China 995 27
    57 3 후안미 무나르 스페인 977 26
    58 - 니콜라스 제리 Chile 965 23
    59 - Joao Fonseca 브라질 947 20
    60 3 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 947 29
    61 1 Juncheng Shang China 938 22
    62 1 프란시스코 코메사나 Argentina 933 28
    63 1 벤자민 본지 프랑스 908 29
    64 3 Bu Yunchaokete China 905 32
    65 1 Damir 주무르 Bosnia 899 27
    66 1 게이 니시코리 일본 898 19
    67 1 Mattia Bellucci 이탈리아 893 32
    68 16 다니엘 알트마이어 독일 867 30
    69 - Learner Tien 미국 865 23
    70 - 마리아노 Navone Argentina 865 31
    71 - 요시히토 니시오카 일본 849 25
    72 - 하마드 메데도비치 세르비아 843 23
    73 5 롬나 사피울린 러시아 831 27
    74 1 Jacob Fearnley 영국 820 18
    75 1 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 815 31
    76 1 코렌틴 무테 프랑스 809 24
    77 4 파비안 마로찬 헝가리 805 28
    78 2 알렉산데르 부블리크 러시아 805 26
    79 2 Aleksandar Kovacevic 미국 805 31
    80 2 라슬로 뎨레 세르비아 797 23
    81 2 가브리엘 디알로 캐나다 783 25
    82 2 위고 가스통 프랑스 776 25
    83 8 라파엘 Collignon 벨기에 761 27
    84 1 알렉산다르 부키치 호주 758 30
    85 - 링키 히지카타 호주 757 31
    86 - Adam 월튼 호주 749 33
    87 5 크리스토퍼 오코넬 호주 745 25
    88 1 카메론 노리 South Africa 742 26
    89 1 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 705 26
    91 11 카밀 마흐작 폴란드 670 20
    92 2 제임스 더크워스 호주 654 27
    93 1 티아구 몬테이루 브라질 628 25
    94 2 제스퍼 드 용 네덜란드 622 26
    95 - 비트 코프리바 체코 619 26
    99 4 파블로 카레노-부스타 스페인 607 23
    100 - 맥켄지 맥도날드 미국 601 29
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back