모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 10,430 16
    2 - 카를로스 알카라스 스페인 9,300 20
    3 - 알렉산더 츠베레프 독일 6,500 24
    4 - 잭 드레이퍼 England 4,650 17
    5 - 테일러 해리 프리츠 미국 4,635 21
    6 - 노박 조코비치 세르비아 4,630 19
    7 - 로렌조 무세티 이탈리아 4,140 20
    8 - 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 3,530 23
    9 - 다닐 메드베데프 러시아 3,420 21
    10 - 벤 쉘튼 미국 3,130 24
    11 - 알렉스 드 미노 호주 3,085 22
    12 - 프란시스 티아포 미국 2,990 25
    13 - 토미 폴 미국 2,970 20
    14 - 안드레이 루블레프 러시아 2,920 29
    15 - 카스페르 루드 노르웨이 2,905 23
    16 - 아서 피스 프랑스 2,830 20
    17 - Jakub Mensik 체코 2,356 24
    18 2 우고 움베르 프랑스 2,285 23
    19 1 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,285 27
    20 1 카렌 카샤노프 러시아 2,240 26
    21 - 그리고르 디미트로프 Bulgaria 2,155 18
    22 - 알렉세이 포피린 호주 2,140 25
    23 - 토마시 마하치 체코 2,110 22
    24 - 플라비오 코볼리 이탈리아 2,035 30
    25 - 이르지 레헤치카 체코 1,965 24
    26 - 스테파노스 치치파스 Greece 1,920 23
    27 1 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 1,845 26
    28 1 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 1,825 29
    29 5 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,755 25
    30 1 데니스 샤포발로프 캐나다 1,676 23
    31 1 알렉산데르 부블리크 러시아 1,675 26
    32 1 Alex Michelsen 미국 1,670 29
    33 2 세바스찬 코르다 미국 1,655 19
    34 2 브랜든 나카시마 미국 1,650 32
    35 - 마테오 베라티니 이탈리아 1,515 21
    36 - Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 1,411 24
    37 - 누노 보르헤스 Portugal 1,400 29
    38 - 세바스티안 바에즈 Argentina 1,370 27
    39 - 후베르트 후르카츠 폴란드 1,335 19
    40 1 가브리엘 디알로 캐나다 1,322 26
    41 1 알렉상드르 뮐러 프랑스 1,311 30
    42 1 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 1,236 26
    43 1 마테오 Arnaldi 이탈리아 1,215 24
    44 1 조던 톰슨 호주 1,200 20
    45 1 마르코스 기론 미국 1,200 25
    46 1 캉탱 알리스 프랑스 1,174 27
    47 1 로렌조 소네고 이탈리아 1,171 29
    48 6 가엘 몽피스 프랑스 1,165 20
    49 - 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 1,106 30
    50 - 지조우 베르그스 벨기에 1,079 25
    51 - Jacob Fearnley 영국 1,060 24
    52 - 페드로 마르티네스 스페인 1,030 33
    53 - 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,025 32
    54 3 Joao Fonseca 브라질 1,016 21
    55 1 후안미 무나르 스페인 1,012 27
    56 1 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 1,006 30
    57 2 다니엘 알트마이어 독일 998 29
    58 - 파비안 마로찬 헝가리 990 27
    59 3 Luciano Darderi Argentina 989 34
    60 2 라슬로 뎨레 세르비아 961 24
    61 - 카메론 노리 South Africa 952 26
    62 5 Learner Tien 미국 940 28
    63 - 다비드 고핀 벨기에 930 22
    64 - 벤자민 본지 프랑스 930 29
    65 - 프란시스코 코메사나 Argentina 914 28
    66 - 게이 니시코리 일본 903 22
    67 1 Damir 주무르 Bosnia 900 31
    68 5 하마드 메데도비치 세르비아 896 23
    69 14 코렌틴 무테 프랑스 894 25
    70 2 릴리 오펠카 미국 877 25
    71 2 Bu Yunchaokete China 874 33
    72 2 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 873 31
    73 1 Mattia Bellucci 이탈리아 864 30
    74 3 로베르토 카르바예스 바에나 스페인 849 27
    75 - 롬나 사피울린 러시아 831 26
    76 1 Aleksandar Kovacevic 미국 799 33
    77 2 크리스토퍼 오코넬 호주 775 28
    78 4 비트 코프리바 체코 757 27
    79 2 우고 델리엥 Bolivia 751 29
    80 4 Juncheng Shang China 743 18
    81 3 Borna Coric Croatia 730 23
    82 4 요시히토 니시오카 일본 724 21
    83 2 마린 실리치 Croatia 722 19
    84 24 알레한드로 타빌로 캐나다 705 24
    85 2 라파엘 Collignon 벨기에 705 24
    86 3 위고 가스통 프랑스 693 24
    87 1 링키 히지카타 호주 693 30
    88 2 맥켄지 맥도날드 미국 689 25
    89 6 에단 Quinn 미국 682 29
    90 4 Adam 월튼 호주 678 32
    91 - 마리아노 Navone Argentina 670 30
    92 - 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 670 22
    93 13 알렉산다르 부키치 호주 664 29
    94 1 파블로 카레노-부스타 스페인 662 26
    95 1 루카 나르디 이탈리아 655 29
    96 - 준신 쩡 대만 643 24
    97 1 Otto Virtanen 핀란드 623 23
    98 1 알렉산데르 셰브첸코 러시아 610 27
    99 2 Brandon 홀트 미국 600 34
    100 1 Nishesh Basavareddy 미국 595 27
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back