모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - Lloyd Glasspool England 8,300 26
    2 - Julian Cash England 7,735 27
    3 - 마테 파비치 Croatia 6,965 21
    3 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 6,965 21
    5 - Horacio 제바요스 Argentina 6,505 18
    6 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 6,415 14
    7 - Harri Heliovaara 핀란드 6,150 24
    7 - Henry 패턴 England 6,150 24
    9 - 닐 스컵스키 England 6,150 25
    10 - 니콜라 메크티츠 Croatia 5,580 27
    11 - 조 솔즈베리 England 5,490 24
    12 - 케빈 크라비츠 독일 4,995 20
    13 - 팀 푸츠 독일 4,905 19
    14 - Simone Bolelli 이탈리아 4,760 23
    15 - 안드레아 바바소리 이탈리아 4,760 26
    16 - 크리스찬 해리슨 미국 3,760 35
    17 - 에반 킹 미국 3,596 33
    18 - 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,555 24
    19 - 안드레스 몰테니 Argentina 3,090 25
    20 - 위고 니스 프랑스 3,070 27
    21 - 마이클 비너스 뉴질랜드 3,010 26
    22 - Yuki 밤브리 India 2,880 28
    23 1 Sadio 둠비아 프랑스 2,820 39
    24 1 Sander Arends 네덜란드 2,795 27
    25 - Fabien Reboul 프랑스 2,785 35
    26 - 막시모 곤잘레스 Argentina 2,775 22
    27 - 존 피어스 호주 2,640 29
    28 - Lucas Miedler 오스트리아 2,560 36
    29 - Rajeev 램 미국 2,480 30
    30 - Luke 존슨 England 2,465 24
    31 - Francisco Cabral Portugal 2,465 34
    32 - Robert 할로웨이 미국 2,305 32
    33 - 아담 파블라섹 체코 2,280 26
    34 - Jj Tracy 미국 2,267 30
    35 - 안드레 고란손 스웨덴 2,245 27
    36 - Santiago 곤잘레스 멕시코 2,240 33
    37 - Robert Cash 미국 2,207 27
    38 - 제이미 머레이 Scotland 2,190 28
    39 - 다비드 Pel 네덜란드 2,176 27
    40 - 페르난도 Romboli 브라질 2,145 34
    41 - Alexander Erler 오스트리아 2,127 31
    42 - 로망 아르네오도 프랑스 2,126 29
    43 - 조던 톰슨 호주 2,105 14
    44 - Jan Zielinski 폴란드 2,100 30
    45 - 아리엘 베하르 Uruguay 2,060 29
    46 - 마뉘엘 기나르 프랑스 2,055 29
    47 1 Sem Verbeek 네덜란드 2,020 27
    48 1 하파엘 마토스 브라질 1,980 28
    49 2 귀도 안드레오치 Argentina 1,975 34
    50 - 존 패트릭 스미스 호주 1,892 26
    51 1 마르셀루 멜루 브라질 1,770 28
    52 1 Constantin Frantzen 독일 1,737 33
    53 2 Theo 아리바주 프랑스 1,735 40
    54 - 매튜 엡든 South Africa 1,665 26
    55 - Mark Wallner 독일 1,661 36
    55 - Jakob Schnaitter 독일 1,661 36
    57 - 오스틴 크라이첵 미국 1,615 29
    58 - 샌더 질레 벨기에 1,590 26
    59 - Orlando Luz 브라질 1,588 36
    60 - 링키 히지카타 호주 1,547 14
    61 - Petr Nouza 체코 1,510 27
    62 1 로한 보판나 India 1,505 23
    63 2 파트릭 Rikl 미국 1,465 26
    64 1 Albano Olivetti 프랑스 1,448 26
    65 1 Ryan Seggerman 미국 1,440 35
    66 2 Robin Haase 네덜란드 1,431 29
    67 - 요란 블리에겐 벨기에 1,385 32
    68 - Bart 스테벤스 네덜란드 1,295 30
    69 - Vasil Kirkov 미국 1,270 36
    70 3 Hendrik Jebens 독일 1,255 29
    71 1 이반 도딕 Croatia 1,230 25
    72 1 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,212 30
    73 7 Matthew Christopher Romios 호주 1,201 36
    74 2 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,199 32
    75 1 Karol Drzewiecki 폴란드 1,179 33
    76 1 N. Sriram Balaji India 1,177 31
    77 1 Ray Ho 대만 1,177 36
    78 1 Patrik Trhac 미국 1,171 32
    79 1 야쿠브 Paul 스위스 1,146 28
    80 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,142 26
    81 4 Matej Vocel 체코 1,125 26
    82 1 Marcus Willis England 1,098 33
    83 1 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,072 25
    84 - Vijay-Sundar Prashanth India 1,035 35
    85 2 Cleeve 하퍼 캐나다 1,018 36
    86 - Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 981 29
    87 1 Piotr Matuszewski 폴란드 970 32
    88 1 마르셀루 뎀몰리너 브라질 967 26
    89 - 잭슨 위드로 미국 945 35
    90 - 페드로 마르티네스 스페인 930 21
    91 1 Mick Veldheer 네덜란드 912 33
    92 1 곤살로 에스코바 Ecuador 905 22
    93 - 누노 보르헤스 Portugal 900 10
    94 - 토마시 마하치 체코 900 13
    95 - 로렌조 소네고 이탈리아 895 10
    96 1 로렌조 무세티 이탈리아 870 6
    97 4 닐 Oberleitner 오스트리아 856 24
    98 - Anirudh Chandrasekar India 852 35
    99 1 Inigo 세르반테스 스페인 826 34
    100 1 Blake Bayldon 호주 816 35
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back