모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 닐 스컵스키 England 8,640 25
    2 - Horacio 제바요스 Argentina 8,610 15
    3 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 8,520 15
    4 - Lloyd Glasspool England 6,930 22
    5 - Julian Cash England 6,780 23
    6 - Henry 패턴 England 6,720 21
    6 - Harri Heliovaara 핀란드 6,720 21
    8 - 조 솔즈베리 England 6,010 16
    9 - 마테 파비치 Croatia 5,400 21
    9 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 5,400 21
    11 1 케빈 크라비츠 독일 5,130 20
    12 1 팀 푸츠 독일 5,085 19
    13 2 크리스찬 해리슨 미국 4,770 27
    14 - Simone Bolelli 이탈리아 4,190 23
    15 - 안드레아 바바소리 이탈리아 4,190 26
    16 2 귀도 안드레오치 Argentina 3,335 32
    17 2 위고 니스 프랑스 3,310 27
    18 1 니콜라 메크티츠 Croatia 3,260 26
    19 1 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,210 22
    20 4 마뉘엘 기나르 프랑스 2,920 29
    21 - Francisco Cabral Portugal 2,850 30
    22 - Sadio 둠비아 프랑스 2,755 36
    23 - Fabien Reboul 프랑스 2,720 32
    24 - Lucas Miedler 오스트리아 2,600 33
    25 1 안드레 고란손 스웨덴 2,540 28
    26 1 Yuki 밤브리 India 2,500 28
    27 3 에반 킹 미국 2,455 32
    28 1 Jj Tracy 미국 2,392 29
    29 5 Alexander Erler 오스트리아 2,365 28
    30 2 Albano Olivetti 프랑스 2,360 35
    31 2 Jan Zielinski 폴란드 2,355 29
    32 4 Luke 존슨 England 2,350 24
    33 4 Sander Arends 네덜란드 2,340 27
    34 2 Theo 아리바주 프랑스 2,340 40
    35 4 다비드 Pel 네덜란드 2,324 25
    36 2 Orlando Luz 브라질 2,246 31
    37 2 Constantin Frantzen 독일 2,215 30
    38 3 하파엘 마토스 브라질 2,205 30
    39 2 Robert Cash 미국 2,197 27
    40 - 안드레스 몰테니 Argentina 2,115 24
    41 1 Robert 할로웨이 미국 2,075 30
    42 1 오스틴 크라이첵 미국 2,045 29
    43 - 마르셀루 멜루 브라질 2,030 32
    44 - Rajeev 램 미국 1,960 21
    45 1 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,925 31
    46 2 마이클 비너스 뉴질랜드 1,830 16
    47 2 Jakob Schnaitter 독일 1,822 31
    47 2 Mark Wallner 독일 1,822 31
    49 2 막시모 곤잘레스 Argentina 1,800 22
    50 1 Robin Haase 네덜란드 1,790 30
    51 1 존 패트릭 스미스 호주 1,784 26
    52 1 파트릭 Rikl 미국 1,770 24
    53 1 Vasil Kirkov 미국 1,770 33
    54 1 아담 파블라섹 체코 1,725 22
    55 1 Bart 스테벤스 네덜란드 1,695 35
    57 1 마크 폴만스 South Africa 1,645 10
    58 1 Sem Verbeek 네덜란드 1,625 30
    59 1 Matej Vocel 체코 1,551 32
    60 1 링키 히지카타 호주 1,490 12
    61 1 존 피어스 호주 1,485 27
    62 6 샌더 질레 벨기에 1,445 26
    63 - Ray Ho 대만 1,412 33
    64 5 Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,397 16
    65 1 Patrik Trhac 미국 1,382 28
    66 1 닐 Oberleitner 오스트리아 1,372 34
    67 - 페르난도 Romboli 브라질 1,330 31
    68 4 Ryan Seggerman 미국 1,315 36
    69 1 Hendrik Jebens 독일 1,296 30
    70 3 제이슨 쿠블러 호주 1,216 5
    71 3 N. Sriram Balaji India 1,200 31
    72 3 Marcus Willis England 1,198 26
    73 3 아리엘 베하르 Uruguay 1,175 31
    74 4 Diego Hidalgo Ecuador 1,168 31
    75 9 로한 보판나 India 1,155 17
    76 1 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,151 32
    77 2 매튜 엡든 South Africa 1,137 16
    78 7 요란 블리에겐 벨기에 1,110 25
    79 2 야쿠브 Paul 스위스 1,098 26
    80 - Matthew Romios 호주 1,086 30
    81 1 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,054 36
    82 2 Mac Kiger 미국 1,043 34
    83 3 로렌조 무세티 이탈리아 1,030 5
    84 5 James Watt 뉴질랜드 1,027 36
    85 5 Finn Reynolds 뉴질랜드 1,027 36
    86 41 로망 아르네오도 프랑스 1,025 30
    87 2 곤살로 에스코바 Ecuador 1,020 30
    88 1 Luca Sanchez 프랑스 1,011 38
    89 1 캉탱 알리스 프랑스 1,002 8
    90 1 Alex Michelsen 미국 975 13
    91 1 장-줄리엔 로제 네덜란드 973 32
    92 1 로렌조 소네고 이탈리아 965 8
    93 1 Reese Stalder 미국 905 36
    94 2 필립 Pieczonka 폴란드 901 35
    95 2 Trey Hilderbrand 미국 890 37
    96 1 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 888 34
    97 14 벤 쉘튼 미국 880 8
    98 1 Cleeve 하퍼 캐나다 851 32
    99 1 Takeru Yuzuki 일본 843 28
    100 4 Michael Vrbensky 체코 836 32
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back