모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 닐 스컵스키 England 8,280 25
    2 - Horacio 제바요스 Argentina 8,135 17
    3 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 8,045 17
    4 - Lloyd Glasspool England 7,950 22
    5 - Julian Cash England 7,800 23
    6 - 마테 파비치 Croatia 6,980 21
    6 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 6,980 21
    8 - Harri Heliovaara 핀란드 6,570 22
    8 - Henry 패턴 England 6,570 22
    10 - 조 솔즈베리 England 6,190 18
    11 - 크리스찬 해리슨 미국 4,815 28
    12 - 팀 푸츠 독일 4,175 18
    12 - 케빈 크라비츠 독일 4,175 18
    14 - 니콜라 메크티츠 Croatia 3,350 25
    15 1 Simone Bolelli 이탈리아 3,100 25
    16 1 안드레아 바바소리 이탈리아 3,100 27
    17 1 위고 니스 프랑스 3,090 26
    18 1 에두아르 로제바슬랭 프랑스 2,990 21
    19 1 Francisco Cabral Portugal 2,950 31
    20 5 에반 킹 미국 2,806 32
    21 1 Lucas Miedler 오스트리아 2,760 33
    22 1 마뉘엘 기나르 프랑스 2,740 29
    23 2 Yuki 밤브리 India 2,500 27
    24 3 Jan Zielinski 폴란드 2,445 29
    25 3 Luke 존슨 England 2,435 22
    26 - 안드레스 몰테니 Argentina 2,430 24
    27 3 Sadio 둠비아 프랑스 2,415 37
    28 2 Theo 아리바주 프랑스 2,415 40
    29 - 다비드 Pel 네덜란드 2,396 26
    30 5 Fabien Reboul 프랑스 2,380 33
    31 - 안드레 고란손 스웨덴 2,315 28
    32 1 Albano Olivetti 프랑스 2,315 35
    33 1 Jj Tracy 미국 2,247 28
    34 2 귀도 안드레오치 Argentina 2,245 33
    35 4 Alexander Erler 오스트리아 2,220 30
    36 2 막시모 곤잘레스 Argentina 2,160 22
    37 2 Constantin Frantzen 독일 2,115 33
    38 1 Rajeev 램 미국 2,105 24
    39 1 마이클 비너스 뉴질랜드 2,100 16
    40 9 하파엘 마토스 브라질 2,100 30
    41 11 Orlando Luz 브라질 2,087 32
    42 1 Sander Arends 네덜란드 2,035 27
    43 1 Robert Cash 미국 2,022 26
    44 4 존 패트릭 스미스 호주 2,002 26
    45 - Petr Nouza 체코 1,990 26
    46 13 마르셀루 멜루 브라질 1,985 31
    47 8 Robert 할로웨이 미국 1,975 31
    48 1 파트릭 Rikl 미국 1,970 25
    49 6 Jakob Schnaitter 독일 1,955 32
    49 6 Mark Wallner 독일 1,955 32
    51 5 오스틴 크라이첵 미국 1,910 30
    52 4 페르난도 Romboli 브라질 1,900 31
    53 3 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,895 32
    54 3 로망 아르네오도 프랑스 1,886 31
    55 1 아담 파블라섹 체코 1,845 24
    56 1 Vasil Kirkov 미국 1,745 34
    57 4 Robin Haase 네덜란드 1,700 28
    58 4 Bart 스테벤스 네덜란드 1,635 33
    59 3 존 피어스 호주 1,575 27
    60 1 Sem Verbeek 네덜란드 1,500 28
    61 2 마크 폴만스 South Africa 1,450 5
    62 2 링키 히지카타 호주 1,445 12
    63 2 샌더 질레 벨기에 1,420 27
    64 4 Ray Ho 대만 1,412 35
    65 4 Matej Vocel 체코 1,403 31
    66 - 조던 톰슨 호주 1,375 13
    67 1 로한 보판나 India 1,335 20
    68 10 Hendrik Jebens 독일 1,331 30
    69 1 매튜 엡든 South Africa 1,317 19
    70 3 Ryan Seggerman 미국 1,315 35
    71 - 요란 블리에겐 벨기에 1,310 29
    72 - Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,307 15
    73 1 닐 Oberleitner 오스트리아 1,241 32
    74 2 곤살로 에스코바 Ecuador 1,230 29
    75 2 Marcus Willis England 1,218 28
    76 2 Patrik Trhac 미국 1,217 28
    77 2 제이슨 쿠블러 호주 1,216 6
    78 1 로렌조 소네고 이탈리아 1,145 9
    79 2 Matthew Romios 호주 1,140 32
    80 2 Diego Hidalgo Ecuador 1,138 30
    81 8 N. Sriram Balaji India 1,116 31
    82 2 야쿠브 Paul 스위스 1,092 26
    83 10 아리엘 베하르 Uruguay 1,070 29
    84 4 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,051 35
    85 6 Finn Reynolds 뉴질랜드 1,032 34
    86 6 James Watt 뉴질랜드 1,032 34
    87 2 로렌조 무세티 이탈리아 1,030 5
    88 1 Mac Kiger 미국 1,025 35
    89 1 캉탱 알리스 프랑스 1,002 8
    90 4 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,001 32
    91 3 Luca Sanchez 프랑스 1,001 37
    92 2 Alex Michelsen 미국 975 13
    93 2 장-줄리엔 로제 네덜란드 943 29
    94 2 Takeru Yuzuki 일본 927 29
    95 6 Anirudh Chandrasekar India 871 33
    96 3 Reese Stalder 미국 847 36
    97 7 Arthur Reymond 프랑스 842 32
    98 15 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 826 34
    99 2 David Pichler 오스트리아 814 36
    100 2 벤 쉘튼 미국 810 9
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back