모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 1 Horacio 제바요스 Argentina 8,680 16
    2 1 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 8,590 16
    3 2 닐 스컵스키 England 8,550 25
    4 - Lloyd Glasspool England 7,350 22
    5 - Julian Cash England 7,200 23
    6 - Henry 패턴 England 6,900 21
    6 - Harri Heliovaara 핀란드 6,900 21
    8 - 조 솔즈베리 England 6,100 16
    9 - 마테 파비치 Croatia 5,160 21
    9 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 5,160 21
    11 - 크리스찬 해리슨 미국 4,635 28
    12 - 케빈 크라비츠 독일 4,310 20
    13 1 팀 푸츠 독일 4,265 19
    14 2 Simone Bolelli 이탈리아 4,190 24
    15 2 안드레아 바바소리 이탈리아 4,190 27
    16 2 마뉘엘 기나르 프랑스 3,560 30
    17 2 니콜라 메크티츠 Croatia 3,170 26
    18 1 위고 니스 프랑스 3,100 27
    19 1 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,090 22
    20 2 귀도 안드레오치 Argentina 3,065 33
    21 - Francisco Cabral Portugal 2,850 31
    22 - Lucas Miedler 오스트리아 2,600 33
    23 1 Sadio 둠비아 프랑스 2,595 36
    24 3 Fabien Reboul 프랑스 2,560 32
    25 2 Yuki 밤브리 India 2,500 27
    26 1 안드레 고란손 스웨덴 2,495 28
    27 1 Luke 존슨 England 2,430 24
    28 12 Sander Arends 네덜란드 2,395 29
    29 4 다비드 Pel 네덜란드 2,393 27
    30 2 에반 킹 미국 2,356 32
    31 2 Jan Zielinski 폴란드 2,355 29
    32 2 Alexander Erler 오스트리아 2,350 28
    33 1 Theo 아리바주 프랑스 2,340 41
    34 1 Albano Olivetti 프랑스 2,330 35
    35 3 하파엘 마토스 브라질 2,235 31
    36 - Jj Tracy 미국 2,217 29
    37 3 Constantin Frantzen 독일 2,215 31
    38 7 안드레스 몰테니 Argentina 2,160 24
    39 2 Orlando Luz 브라질 2,132 32
    40 10 오스틴 크라이첵 미국 2,080 30
    41 - Robert 할로웨이 미국 2,075 31
    42 14 존 패트릭 스미스 호주 2,034 27
    43 1 Robert Cash 미국 2,022 27
    44 1 Rajeev 램 미국 2,005 22
    45 2 로망 아르네오도 프랑스 2,000 30
    46 - 마르셀루 멜루 브라질 2,000 32
    47 5 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,985 31
    48 1 Jakob Schnaitter 독일 1,940 31
    48 1 Mark Wallner 독일 1,940 31
    50 8 막시모 곤잘레스 Argentina 1,890 22
    52 1 파트릭 Rikl 미국 1,870 24
    53 - Robin Haase 네덜란드 1,790 30
    54 15 마이클 비너스 뉴질랜드 1,740 15
    55 - Vasil Kirkov 미국 1,670 32
    56 2 아담 파블라섹 체코 1,665 22
    57 - Bart 스테벤스 네덜란드 1,635 34
    58 1 마크 폴만스 South Africa 1,555 8
    59 1 Sem Verbeek 네덜란드 1,545 29
    60 2 페르난도 Romboli 브라질 1,535 31
    61 3 Matej Vocel 체코 1,492 32
    62 1 존 피어스 호주 1,485 27
    63 1 링키 히지카타 호주 1,445 12
    64 1 Ray Ho 대만 1,407 33
    65 4 Patrik Trhac 미국 1,402 28
    66 1 로한 보판나 India 1,335 18
    67 2 샌더 질레 벨기에 1,320 26
    68 3 Hendrik Jebens 독일 1,316 29
    69 1 Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,307 15
    70 - 닐 Oberleitner 오스트리아 1,307 33
    71 5 요란 블리에겐 벨기에 1,290 27
    72 - Ryan Seggerman 미국 1,235 36
    73 2 제이슨 쿠블러 호주 1,216 5
    74 - Marcus Willis England 1,198 27
    75 5 아리엘 베하르 Uruguay 1,175 30
    76 - N. Sriram Balaji India 1,155 31
    77 1 Matthew Romios 호주 1,140 32
    78 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,138 30
    79 6 매튜 엡든 South Africa 1,137 17
    80 8 야쿠브 Paul 스위스 1,128 26
    81 4 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,126 32
    82 - Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,069 36
    83 2 Mac Kiger 미국 1,048 36
    84 3 곤살로 에스코바 Ecuador 1,035 29
    85 1 James Watt 뉴질랜드 1,032 35
    86 3 Finn Reynolds 뉴질랜드 1,032 35
    87 1 로렌조 무세티 이탈리아 1,030 5
    88 1 Luca Sanchez 프랑스 1,011 38
    89 - 캉탱 알리스 프랑스 1,002 8
    90 - Alex Michelsen 미국 975 13
    91 - 장-줄리엔 로제 네덜란드 973 31
    92 - 로렌조 소네고 이탈리아 965 8
    93 - Takeru Yuzuki 일본 893 29
    94 2 Reese Stalder 미국 890 36
    95 4 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 868 34
    96 2 Trey Hilderbrand 미국 860 37
    97 - Cleeve 하퍼 캐나다 838 32
    98 - Arthur Reymond 프랑스 833 34
    99 9 Mariano Kestelboim Argentina 815 28
    100 - David Pichler 오스트리아 814 34
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back