모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 9,440 23
    1 - 마테 파비치 Croatia 9,440 23
    3 - Harri Heliovaara 핀란드 7,405 26
    4 - Henry 패턴 England 7,405 27
    5 - 조던 톰슨 호주 6,460 19
    6 - Simone Bolelli 이탈리아 5,880 21
    7 - 안드레아 바바소리 이탈리아 5,880 23
    8 - 케빈 크라비츠 독일 5,610 19
    9 - 팀 푸츠 독일 5,520 18
    10 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 5,485 16
    11 - Horacio 제바요스 Argentina 5,485 19
    12 - 맥스 퍼셀 호주 4,710 13
    13 - 니콜라 메크티츠 Croatia 4,610 24
    14 - 마이클 비너스 뉴질랜드 4,135 27
    15 - Lloyd Glasspool England 3,950 34
    16 - Julian Cash England 3,815 31
    17 - 닐 스컵스키 England 3,610 26
    18 - 안드레스 몰테니 Argentina 3,320 24
    19 - 막시모 곤잘레스 Argentina 3,140 19
    20 - Nathaniel Lammons 미국 3,005 28
    21 - 잭슨 위드로 미국 2,960 34
    22 1 제이미 머레이 Scotland 2,910 31
    23 1 샌더 질레 벨기에 2,860 28
    24 - 에반 킹 미국 2,716 36
    25 5 위고 니스 프랑스 2,610 27
    26 3 마르셀루 멜루 브라질 2,585 25
    27 1 크리스찬 해리슨 미국 2,580 36
    28 2 Yuki 밤브리 India 2,575 27
    29 4 존 피어스 호주 2,565 29
    30 1 Rajeev 램 미국 2,560 26
    31 4 Fabien Reboul 프랑스 2,545 28
    32 - Robert 할로웨이 미국 2,500 33
    33 - Jan Zielinski 폴란드 2,460 27
    34 1 에두아르 로제바슬랭 프랑스 2,430 27
    35 1 요란 블리에겐 벨기에 2,350 29
    36 - 조 솔즈베리 England 2,340 22
    37 2 아담 파블라섹 체코 2,325 27
    38 - 하파엘 마토스 브라질 2,317 26
    39 2 Sadio 둠비아 프랑스 2,275 34
    40 - 매튜 엡든 South Africa 2,195 22
    41 2 아리엘 베하르 Uruguay 2,051 29
    42 1 안드레 고란손 스웨덴 2,025 27
    43 1 로한 보판나 India 2,000 21
    44 1 Sem Verbeek 네덜란드 1,935 27
    45 3 Alexander Erler 오스트리아 1,904 33
    46 - 세바스찬 코르다 미국 1,870 9
    47 1 Constantin Frantzen 독일 1,800 35
    48 3 Hendrik Jebens 독일 1,780 31
    49 5 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,770 32
    50 - Luke 존슨 England 1,763 32
    51 4 Albano Olivetti 프랑스 1,760 23
    52 - Sander Arends 네덜란드 1,732 31
    53 4 귀도 안드레오치 Argentina 1,730 33
    54 1 이반 도딕 Croatia 1,725 28
    55 1 Theo 아리바주 프랑스 1,570 41
    56 1 Lucas Miedler 오스트리아 1,555 31
    57 - Francisco Cabral Portugal 1,555 32
    58 - Skander Mansouri Tunisia 1,532 28
    59 - Gregoire Jacq 프랑스 1,515 30
    60 6 페르난도 Romboli 브라질 1,497 39
    61 1 N. Sriram Balaji India 1,463 32
    62 9 존 패트릭 스미스 호주 1,460 25
    63 2 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,455 30
    64 1 Orlando Luz 브라질 1,433 37
    65 1 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,430 35
    66 1 Mark Wallner 독일 1,416 41
    66 1 Jakob Schnaitter 독일 1,416 41
    68 5 파트릭 Rikl 미국 1,385 31
    69 7 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,365 30
    70 8 Petr Nouza 체코 1,317 32
    71 1 마뉘엘 기나르 프랑스 1,301 24
    72 3 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,283 31
    73 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,205 29
    74 5 Robin Haase 네덜란드 1,136 30
    75 7 오스틴 크라이첵 미국 1,135 24
    76 2 Jj Tracy 미국 1,129 26
    77 9 Matthew Christopher Romios 호주 1,126 38
    78 3 토마시 마하치 체코 1,125 12
    79 2 맥켄지 맥도날드 미국 1,120 15
    80 15 곤살로 에스코바 Ecuador 1,100 22
    81 1 Alex Michelsen 미국 1,095 12
    82 1 Piotr Matuszewski 폴란드 1,093 34
    83 - 로망 아르네오도 프랑스 1,066 29
    84 1 안드레아스 미스 독일 1,056 23
    85 9 Ryan Seggerman 미국 1,045 33
    86 1 마트베 미들쿠프 네덜란드 1,007 29
    87 4 다비드 Pel 네덜란드 995 28
    88 - 지전 장 China 990 10
    89 - Robert Cash 미국 983 19
    90 - Karol Drzewiecki 폴란드 973 37
    91 6 Bart 스테벤스 네덜란드 972 29
    92 2 야쿠브 Paul 스위스 925 28
    93 1 마르셀루 뎀몰리너 브라질 883 24
    94 1 Arjun Kadhe India 882 22
    95 3 알렉산더 츠베레프 독일 870 7
    96 1 Jeevan Nedunchezhiyan India 859 31
    97 4 누노 보르헤스 Portugal 855 9
    98 5 Mick Veldheer 네덜란드 839 35
    99 - Vlad Victor Cornea 루마니아 829 38
    100 4 Patrik Trhac 미국 822 35
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back