모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - Lloyd Glasspool England 8,300 23
    2 - Julian Cash England 8,210 24
    3 - 마테 파비치 Croatia 7,460 21
    3 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 7,460 21
    5 2 Harri Heliovaara 핀란드 7,280 23
    5 2 Henry 패턴 England 7,280 23
    7 2 Horacio 제바요스 Argentina 6,915 18
    8 2 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 6,825 15
    9 1 팀 푸츠 독일 6,085 20
    9 1 케빈 크라비츠 독일 6,085 20
    11 2 닐 스컵스키 England 5,760 25
    12 - 조 솔즈베리 England 5,670 22
    13 1 Simone Bolelli 이탈리아 4,260 25
    14 1 안드레아 바바소리 이탈리아 4,260 27
    15 1 크리스찬 해리슨 미국 3,990 34
    16 1 에반 킹 미국 3,930 34
    17 1 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,575 24
    18 5 니콜라 메크티츠 Croatia 3,550 27
    19 - 위고 니스 프랑스 3,540 27
    20 3 Francisco Cabral Portugal 3,045 34
    21 1 Yuki 밤브리 India 2,910 28
    22 2 안드레 고란손 스웨덴 2,830 27
    23 1 Sander Arends 네덜란드 2,625 28
    24 8 안드레스 몰테니 Argentina 2,580 24
    25 4 마이클 비너스 뉴질랜드 2,575 22
    26 1 마뉘엘 기나르 프랑스 2,560 30
    27 8 Lucas Miedler 오스트리아 2,540 35
    28 1 Rajeev 램 미국 2,480 26
    29 4 Sadio 둠비아 프랑스 2,480 39
    30 4 Fabien Reboul 프랑스 2,445 35
    31 3 Jj Tracy 미국 2,427 30
    32 2 다비드 Pel 네덜란드 2,411 27
    33 2 Luke 존슨 England 2,405 26
    34 6 귀도 안드레오치 Argentina 2,365 35
    35 2 Jan Zielinski 폴란드 2,310 30
    36 6 막시모 곤잘레스 Argentina 2,265 22
    37 - Robert Cash 미국 2,217 28
    38 2 Sem Verbeek 네덜란드 2,150 28
    39 - Robert 할로웨이 미국 2,105 32
    40 1 페르난도 Romboli 브라질 2,055 33
    41 8 존 피어스 호주 2,050 27
    42 1 로망 아르네오도 프랑스 1,991 29
    43 1 존 패트릭 스미스 호주 1,982 26
    44 1 하파엘 마토스 브라질 1,980 29
    45 7 Alexander Erler 오스트리아 1,980 32
    46 1 Constantin Frantzen 독일 1,926 34
    47 1 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,880 33
    48 8 샌더 질레 벨기에 1,850 28
    49 1 Jakob Schnaitter 독일 1,843 33
    49 1 Mark Wallner 독일 1,843 33
    51 4 오스틴 크라이첵 미국 1,840 30
    52 4 Theo 아리바주 프랑스 1,825 41
    53 17 아담 파블라섹 체코 1,755 25
    54 16 조던 톰슨 호주 1,745 13
    55 2 마르셀루 멜루 브라질 1,725 29
    56 2 Robin Haase 네덜란드 1,645 29
    57 2 Orlando Luz 브라질 1,588 36
    58 4 로한 보판나 India 1,580 25
    59 3 Petr Nouza 체코 1,565 27
    60 6 파트릭 Rikl 미국 1,545 26
    61 2 링키 히지카타 호주 1,525 13
    62 1 Albano Olivetti 프랑스 1,525 30
    63 1 Vasil Kirkov 미국 1,520 35
    64 1 Bart 스테벤스 네덜란드 1,500 30
    65 8 매튜 엡든 South Africa 1,472 23
    66 6 아리엘 베하르 Uruguay 1,445 30
    67 1 요란 블리에겐 벨기에 1,400 32
    68 1 Ryan Seggerman 미국 1,375 35
    69 20 Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,302 15
    70 1 Ray Ho 대만 1,273 36
    71 1 Matthew Christopher Romios 호주 1,227 35
    72 1 제이미 머레이 Scotland 1,195 22
    73 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,162 27
    74 1 Alex Michelsen 미국 1,155 14
    75 4 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,151 31
    76 1 야쿠브 Paul 스위스 1,136 29
    77 1 Patrik Trhac 미국 1,122 30
    78 - Matej Vocel 체코 1,120 26
    79 5 Hendrik Jebens 독일 1,116 29
    80 3 N. Sriram Balaji India 1,111 31
    81 3 곤살로 에스코바 Ecuador 1,095 24
    82 2 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,072 27
    83 2 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,058 30
    84 3 Marcus Willis England 1,020 31
    85 - Takeru Yuzuki 일본 1,006 29
    86 8 장-줄리엔 로제 네덜란드 998 26
    87 5 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 975 31
    88 5 Karol Drzewiecki 폴란드 958 28
    89 1 Cleeve 하퍼 캐나다 953 36
    90 - 누노 보르헤스 Portugal 925 12
    91 - Mick Veldheer 네덜란드 917 33
    92 6 이반 도딕 Croatia 915 19
    93 - Finn Reynolds 뉴질랜드 915 35
    94 2 닐 Oberleitner 오스트리아 913 27
    95 2 James Watt 뉴질랜드 904 34
    96 1 로렌조 소네고 이탈리아 895 9
    97 1 Anirudh Chandrasekar India 871 36
    98 2 Blake Bayldon 호주 858 35
    99 1 페드로 마르티네스 스페인 840 18
    100 2 Gregoire Jacq 프랑스 825 30
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back