모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 2 닐 스컵스키 England 8,430 25
    2 1 Horacio 제바요스 Argentina 7,610 14
    3 3 Harri Heliovaara 핀란드 7,540 22
    3 3 Henry 패턴 England 7,540 22
    5 3 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 7,520 15
    6 2 Lloyd Glasspool England 7,130 23
    7 2 Julian Cash England 6,950 24
    8 - 조 솔즈베리 England 5,710 16
    9 - 마테 파비치 Croatia 4,980 22
    9 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 4,980 22
    11 - 케빈 크라비츠 독일 4,515 20
    12 1 크리스찬 해리슨 미국 4,500 27
    13 1 팀 푸츠 독일 4,425 19
    14 - 안드레아 바바소리 이탈리아 4,310 28
    15 - Simone Bolelli 이탈리아 4,190 23
    16 - 귀도 안드레오치 Argentina 3,845 33
    17 3 마뉘엘 기나르 프랑스 3,520 30
    18 - 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,255 24
    19 2 위고 니스 프랑스 3,210 27
    20 1 니콜라 메크티츠 Croatia 2,990 26
    21 1 Sadio 둠비아 프랑스 2,935 35
    22 1 Fabien Reboul 프랑스 2,900 31
    23 2 Francisco Cabral Portugal 2,840 30
    24 1 Yuki 밤브리 India 2,680 28
    25 1 Lucas Miedler 오스트리아 2,600 32
    26 - Albano Olivetti 프랑스 2,585 35
    27 - Theo 아리바주 프랑스 2,540 40
    28 5 Jan Zielinski 폴란드 2,445 29
    29 - Orlando Luz 브라질 2,365 32
    30 - Jj Tracy 미국 2,362 30
    31 7 안드레스 몰테니 Argentina 2,340 24
    32 1 하파엘 마토스 브라질 2,340 30
    33 1 다비드 Pel 네덜란드 2,304 25
    34 6 에반 킹 미국 2,275 32
    35 12 Luke 존슨 England 2,240 23
    36 2 Alexander Erler 오스트리아 2,170 28
    37 2 Robert Cash 미국 2,167 28
    38 4 안드레 고란손 스웨덴 2,130 28
    39 3 Jakob Schnaitter 독일 2,127 32
    39 3 Mark Wallner 독일 2,127 32
    41 1 Robert 할로웨이 미국 2,075 31
    42 8 막시모 곤잘레스 Argentina 2,070 22
    43 2 오스틴 크라이첵 미국 2,045 29
    44 5 Constantin Frantzen 독일 2,035 30
    45 2 마르셀루 멜루 브라질 2,030 32
    46 - 아담 파블라섹 체코 2,010 22
    47 3 파트릭 Rikl 미국 1,970 24
    48 4 마크 폴만스 South Africa 1,940 12
    49 1 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,925 31
    50 5 Rajeev 램 미국 1,870 19
    51 2 마이클 비너스 뉴질랜드 1,830 16
    52 1 Sander Arends 네덜란드 1,825 26
    53 2 Vasil Kirkov 미국 1,820 31
    54 1 Robin Haase 네덜란드 1,790 30
    55 1 Bart 스테벤스 네덜란드 1,785 34
    56 2 존 패트릭 스미스 호주 1,784 26
    58 - Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,697 17
    59 - Matej Vocel 체코 1,581 33
    60 1 닐 Oberleitner 오스트리아 1,531 34
    61 1 링키 히지카타 호주 1,490 13
    62 - 존 피어스 호주 1,472 26
    63 - Patrik Trhac 미국 1,389 27
    64 7 로망 아르네오도 프랑스 1,385 31
    65 - 페르난도 Romboli 브라질 1,375 31
    66 2 Hendrik Jebens 독일 1,331 29
    67 1 Ryan Seggerman 미국 1,315 35
    68 1 N. Sriram Balaji India 1,293 32
    69 5 Ray Ho 대만 1,267 33
    70 1 샌더 질레 벨기에 1,260 26
    71 1 Sem Verbeek 네덜란드 1,255 30
    72 2 제이슨 쿠블러 호주 1,216 4
    73 - Diego Hidalgo Ecuador 1,168 30
    74 2 Marcus Willis England 1,155 27
    75 - 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,151 31
    76 2 야쿠브 Paul 스위스 1,138 26
    77 - 매튜 엡든 South Africa 1,105 14
    78 4 아리엘 베하르 Uruguay 1,105 31
    79 3 Mac Kiger 미국 1,098 35
    80 1 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,052 35
    81 - Luca Sanchez 프랑스 1,040 37
    82 3 곤살로 에스코바 Ecuador 1,020 31
    83 5 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,012 35
    84 10 필립 Pieczonka 폴란드 1,010 37
    85 4 캉탱 알리스 프랑스 1,002 7
    86 1 Finn Reynolds 뉴질랜드 999 34
    87 1 James Watt 뉴질랜드 999 35
    88 5 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 981 36
    89 6 Reese Stalder 미국 980 36
    90 - Alex Michelsen 미국 975 14
    91 - 로렌조 소네고 이탈리아 965 8
    92 - Takeru Yuzuki 일본 958 29
    93 10 로렌조 무세티 이탈리아 940 4
    94 14 Matthew Romios 호주 931 27
    98 - Trey Hilderbrand 미국 860 38
    99 15 요란 블리에겐 벨기에 845 22
    100 1 Michael Vrbensky 체코 831 33
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back