모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 10,350 22
    1 - 마테 파비치 Croatia 10,350 22
    3 - Harri Heliovaara 핀란드 7,950 24
    4 - Henry 패턴 England 7,950 25
    5 - 케빈 크라비츠 독일 6,270 20
    6 - 팀 푸츠 독일 6,180 19
    7 4 조던 톰슨 호주 5,460 18
    8 1 안드레아 바바소리 이탈리아 5,220 23
    9 1 Simone Bolelli 이탈리아 5,160 20
    10 3 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 4,855 16
    11 3 Horacio 제바요스 Argentina 4,855 19
    12 - 맥스 퍼셀 호주 4,680 11
    13 1 Lloyd Glasspool England 4,550 31
    14 1 니콜라 메크티츠 Croatia 4,520 25
    15 2 닐 스컵스키 England 4,170 25
    16 1 Julian Cash England 4,150 31
    17 1 마이클 비너스 뉴질랜드 3,910 27
    18 - 에반 킹 미국 3,175 34
    19 1 크리스찬 해리슨 미국 3,015 35
    20 1 안드레스 몰테니 Argentina 2,925 24
    21 3 조 솔즈베리 England 2,910 22
    22 1 막시모 곤잘레스 Argentina 2,820 20
    23 1 Nathaniel Lammons 미국 2,780 26
    24 1 잭슨 위드로 미국 2,780 34
    25 13 Fabien Reboul 프랑스 2,745 31
    26 1 안드레 고란손 스웨덴 2,590 24
    27 1 존 피어스 호주 2,565 30
    28 2 제이미 머레이 Scotland 2,550 32
    29 1 Sem Verbeek 네덜란드 2,500 25
    30 5 Rajeev 램 미국 2,470 27
    31 16 Sadio 둠비아 프랑스 2,445 36
    32 3 에두아르 로제바슬랭 프랑스 2,430 24
    33 - 로한 보판나 India 2,360 22
    34 - Jan Zielinski 폴란드 2,340 27
    35 3 하파엘 마토스 브라질 2,320 27
    36 1 Yuki 밤브리 India 2,320 28
    37 6 Robert 할로웨이 미국 2,245 34
    38 2 위고 니스 프랑스 2,230 27
    39 - 매튜 엡든 South Africa 2,227 23
    40 3 마뉘엘 기나르 프랑스 2,220 26
    41 1 Sander Arends 네덜란드 2,205 31
    42 - Luke 존슨 England 2,120 32
    43 2 샌더 질레 벨기에 2,040 28
    44 1 Alexander Erler 오스트리아 2,012 33
    45 1 마르셀루 멜루 브라질 1,955 26
    46 1 Constantin Frantzen 독일 1,910 33
    47 2 귀도 안드레오치 Argentina 1,910 34
    48 2 로망 아르네오도 프랑스 1,891 30
    49 2 Francisco Cabral Portugal 1,825 32
    50 3 아리엘 베하르 Uruguay 1,810 30
    51 3 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,805 32
    52 - 아담 파블라섹 체코 1,770 27
    53 3 Lucas Miedler 오스트리아 1,753 33
    54 3 Theo 아리바주 프랑스 1,725 41
    55 5 Hendrik Jebens 독일 1,720 30
    56 1 이반 도딕 Croatia 1,635 27
    57 3 Albano Olivetti 프랑스 1,621 24
    58 - 요란 블리에겐 벨기에 1,610 30
    59 - Mark Wallner 독일 1,531 39
    59 - Jakob Schnaitter 독일 1,531 39
    61 1 존 패트릭 스미스 호주 1,492 24
    62 1 Gregoire Jacq 프랑스 1,460 30
    63 1 Orlando Luz 브라질 1,433 34
    64 3 페르난도 Romboli 브라질 1,425 36
    65 1 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,404 34
    66 1 파트릭 Rikl 미국 1,380 29
    67 - Jj Tracy 미국 1,367 31
    68 3 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,352 30
    69 1 N. Sriram Balaji India 1,342 30
    70 1 Petr Nouza 체코 1,330 30
    71 1 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,320 25
    72 - Robert Cash 미국 1,293 24
    73 1 Matthew Christopher Romios 호주 1,286 38
    74 1 오스틴 크라이첵 미국 1,276 25
    75 3 Robin Haase 네덜란드 1,261 29
    76 1 Skander Mansouri Tunisia 1,195 24
    77 1 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,185 31
    78 1 Piotr Matuszewski 폴란드 1,168 31
    79 - Diego Hidalgo Ecuador 1,157 27
    80 - Ryan Seggerman 미국 1,135 35
    81 - 맥켄지 맥도날드 미국 1,120 15
    82 - Alex Michelsen 미국 1,095 13
    83 6 Bart 스테벤스 네덜란드 1,095 28
    84 1 Karol Drzewiecki 폴란드 1,080 36
    85 - 다비드 Pel 네덜란드 1,035 33
    86 - 페드로 마르티네스 스페인 1,000 21
    87 3 곤살로 에스코바 Ecuador 995 23
    88 1 토마시 마하치 체코 990 13
    89 1 야쿠브 Paul 스위스 955 29
    90 8 Vasil Kirkov 미국 945 35
    91 5 마르셀루 뎀몰리너 브라질 927 25
    92 1 마트베 미들쿠프 네덜란드 916 28
    93 1 안드레아스 미스 독일 906 24
    94 3 Cleeve 하퍼 캐나다 878 34
    95 - 세바스찬 코르다 미국 870 10
    96 3 Ray Ho 대만 863 39
    97 3 Patrik Trhac 미국 848 36
    98 7 Vijay-Sundar Prashanth India 831 34
    99 1 Inigo 세르반테스 스페인 822 35
    100 1 후안미 무나르 스페인 820 10
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back