모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 11,480 17
    2 - 카를로스 알카라스 스페인 9,590 20
    3 - 알렉산더 츠베레프 독일 6,230 23
    4 - 테일러 해리 프리츠 미국 5,575 22
    5 - 잭 드레이퍼 England 4,440 17
    6 - 벤 쉘튼 미국 4,280 23
    7 - 노박 조코비치 세르비아 4,130 19
    8 - 알렉스 드 미노 호주 3,545 23
    9 - 카렌 카샤노프 러시아 3,240 25
    10 - 로렌조 무세티 이탈리아 3,205 20
    11 - 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 3,050 22
    12 - 카스페르 루드 노르웨이 2,905 23
    13 - 다닐 메드베데프 러시아 2,760 22
    14 - 토미 폴 미국 2,610 21
    15 - 안드레이 루블레프 러시아 2,610 28
    16 - Jakub Mensik 체코 2,430 23
    17 - 프란시스 티아포 미국 2,340 24
    18 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 2,185 26
    19 - 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,135 26
    20 - 아서 피스 프랑스 2,120 19
    21 - 이르지 레헤치카 체코 2,115 25
    22 - 토마시 마하치 체코 2,110 21
    23 - 우고 움베르 프랑스 2,085 22
    24 - 알렉산데르 부블리크 러시아 2,055 28
    25 - 그리고르 디미트로프 Bulgaria 2,045 18
    26 - 플라비오 코볼리 이탈리아 2,040 28
    27 - 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 1,965 28
    28 - 스테파노스 치치파스 Greece 1,790 23
    29 - 데니스 샤포발로프 캐나다 1,748 23
    30 1 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,655 26
    31 1 브랜든 나카시마 미국 1,570 30
    32 2 Alex Michelsen 미국 1,525 27
    33 - 가브리엘 디알로 캐나다 1,388 25
    34 - Luciano Darderi Argentina 1,379 34
    35 1 카메론 노리 South Africa 1,297 26
    36 1 알렉세이 포피린 호주 1,290 24
    37 2 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 1,275 26
    38 - 알렉상드르 뮐러 프랑스 1,208 29
    39 1 세바스티안 바에즈 Argentina 1,175 27
    40 1 코렌틴 무테 프랑스 1,146 26
    41 1 누노 보르헤스 Portugal 1,145 29
    42 3 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 1,126 30
    43 - 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 1,123 29
    44 2 후안미 무나르 스페인 1,117 27
    45 1 Joao Fonseca 브라질 1,095 21
    46 11 로렌조 소네고 이탈리아 1,090 29
    47 - 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 1,075 28
    48 1 지조우 베르그스 벨기에 1,039 27
    49 1 가엘 몽피스 프랑스 1,015 21
    50 2 Learner Tien 미국 1,000 27
    51 - 벤자민 본지 프랑스 999 28
    52 - 마테오 베라티니 이탈리아 975 20
    53 - 파비안 마로찬 헝가리 975 25
    54 - 프란시스코 코메사나 Argentina 962 29
    55 - 마르코스 기론 미국 960 26
    56 - 다니엘 알트마이어 독일 952 31
    57 8 하마드 메데도비치 세르비아 950 22
    58 1 조던 톰슨 호주 945 19
    59 1 토마스 마틴 에체베리 Argentina 940 33
    60 1 Jacob Fearnley 영국 939 25
    61 1 Damir 주무르 Bosnia 933 33
    62 1 마린 실리치 Croatia 922 20
    63 31 마르톤 퍼소비치스 헝가리 916 21
    64 2 마테오 Arnaldi 이탈리아 915 24
    65 2 Mattia Bellucci 이탈리아 914 31
    66 2 페드로 마르티네스 스페인 913 34
    67 1 릴리 오펠카 미국 895 24
    68 1 후베르트 후르카츠 폴란드 885 20
    69 - 테렌세 Atmane 프랑스 873 27
    70 - 캉탱 알리스 프랑스 873 29
    71 - Aleksandar Kovacevic 미국 862 34
    72 - 라슬로 뎨레 세르비아 851 23
    73 19 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 849 22
    74 2 Bu Yunchaokete China 841 33
    75 11 세바스찬 코르다 미국 835 19
    76 2 카밀 마흐작 폴란드 819 21
    77 4 아드리안 Mannarino 프랑스 811 29
    78 4 마리아노 Navone Argentina 810 30
    79 4 아르튀르 카조 프랑스 791 21
    80 12 다비드 고핀 벨기에 784 23
    81 2 크리스토퍼 오코넬 호주 784 28
    82 5 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 782 31
    83 3 제스퍼 드 용 네덜란드 774 25
    84 3 에단 Quinn 미국 771 27
    85 3 Adam 월튼 호주 763 31
    86 3 루카 나르디 이탈리아 755 29
    87 3 로베르토 카르바예스 바에나 스페인 740 28
    88 3 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 736 26
    89 2 비트 코프리바 체코 732 28
    90 2 게이 니시코리 일본 703 23
    91 2 알렉산데르 셰브첸코 러시아 692 28
    92 1 젠슨 브룩스비 미국 687 18
    93 2 필립 Misolic 오스트리아 677 23
    94 4 롬나 사피울린 러시아 676 25
    95 2 알렉산다르 부키치 호주 668 29
    96 1 Tristan Schoolkate 호주 654 34
    97 1 달리보르 스브르치나 체코 652 32
    98 1 Valentin Royer 프랑스 643 31
    99 1 카를로스 따베르네르 스페인 643 28
    100 2 맥켄지 맥도날드 미국 642 24
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back