모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 카를로스 알카라스 스페인 13,590 18
    2 - 야닉 시너 이탈리아 12,400 19
    3 - 알렉산더 츠베레프 독일 5,205 22
    4 - 노박 조코비치 세르비아 4,720 18
    5 - 로렌조 무세티 이탈리아 4,265 22
    7 - 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 4,000 26
    8 1 벤 쉘튼 미국 3,900 23
    9 1 테일러 해리 프리츠 미국 3,870 23
    10 - 다닐 메드베데프 러시아 3,610 24
    11 - 알렉산데르 부블리크 러시아 3,345 25
    12 - 카스페르 루드 노르웨이 2,625 22
    13 1 이르지 레헤치카 체코 2,490 22
    14 1 카렌 카샤노프 러시아 2,410 24
    15 1 안드레이 루블레프 러시아 2,400 24
    16 3 플라비오 코볼리 이탈리아 2,320 28
    17 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 2,220 25
    18 3 토미 폴 미국 2,065 21
    19 1 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,020 24
    20 2 프란시스 티아포 미국 2,005 23
    21 2 Luciano Darderi Argentina 1,920 33
    22 - Learner Tien 미국 1,885 25
    23 - Valentin Vacherot Monaco 1,818 22
    24 - 카메론 노리 South Africa 1,753 25
    25 - 잭 드레이퍼 England 1,710 17
    26 - Jakub Mensik 체코 1,700 22
    27 - 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 1,651 28
    28 - 아서 피스 프랑스 1,640 18
    29 - 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 1,630 17
    30 1 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,540 31
    31 1 코렌틴 무테 프랑스 1,433 27
    32 2 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,430 28
    34 - 우고 움베르 프랑스 1,320 26
    35 - Alex Michelsen 미국 1,200 26
    36 - 가브리엘 디알로 캐나다 1,175 26
    37 - 후안미 무나르 스페인 1,175 24
    38 - 데니스 샤포발로프 캐나다 1,120 23
    39 - 알레한드로 타빌로 캐나다 1,118 28
    40 - Joao Fonseca 브라질 1,115 19
    41 1 세바스찬 코르다 미국 1,100 26
    42 18 마리아노 Navone Argentina 1,100 31
    43 4 파비안 마로찬 헝가리 1,095 25
    44 1 알렉세이 포피린 호주 1,060 28
    45 1 테렌세 Atmane 프랑스 1,058 26
    46 3 아드리안 Mannarino 프랑스 1,050 28
    47 1 지조우 베르그스 벨기에 1,010 26
    48 1 스테파노스 치치파스 Greece 995 22
    49 3 다니엘 알트마이어 독일 994 32
    50 2 누노 보르헤스 Portugal 970 29
    51 3 마린 실리치 Croatia 950 20
    53 2 토마시 마하치 체코 930 22
    54 2 에단 Quinn 미국 911 24
    55 6 야니크 한프만 독일 899 23
    56 1 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 890 31
    57 32 Rafael Jodar 스페인 886 22
    58 7 마르톤 퍼소비치스 헝가리 877 19
    59 1 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 875 31
    60 7 카밀 마흐작 폴란드 867 23
    61 2 Ignacio Buse Peru 864 23
    62 15 Roman Andres 부루차가 Argentina 860 28
    63 4 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 855 30
    64 23 젠슨 브룩스비 미국 852 23
    65 15 세바스티안 바에즈 Argentina 840 29
    66 3 로렌조 소네고 이탈리아 810 24
    67 3 릴리 오펠카 미국 803 24
    68 3 라파엘 Collignon 벨기에 793 22
    69 3 마르코스 기론 미국 790 30
    70 2 아르튀르 카조 프랑스 777 22
    71 2 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 773 27
    72 11 Thiago Agustin Tirante Argentina 765 29
    73 2 Valentin Royer 프랑스 751 32
    74 2 후베르트 후르카츠 폴란드 745 21
    75 5 비트 코프리바 체코 738 29
    76 41 마르코 트룬헤이티 Argentina 732 23
    77 1 알렉산데르 셰브첸코 러시아 727 25
    78 3 얀-레나르드 스트루프 독일 719 28
    79 6 Mattia Bellucci 이탈리아 715 27
    80 1 엘리엇 스피지리 미국 688 25
    81 7 Damir 주무르 Bosnia 681 31
    82 4 세바스찬 오프너 오스트리아 680 24
    83 2 하마드 메데도비치 세르비아 680 21
    84 2 Zachary Svajda 미국 674 21
    85 5 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 673 24
    86 9 제임스 더크워스 호주 672 29
    87 3 알렉산다르 부키치 호주 663 28
    88 6 알렉상드르 뮐러 프랑스 651 27
    89 1 캉탱 알리스 프랑스 650 33
    90 1 마테오 베라티니 이탈리아 650 21
    91 1 Alexander Blockx 649 26
    92 4 파블로 카레노-부스타 스페인 647 23
    93 - 그리고르 디미트로프 Bulgaria 645 18
    95 1 Patrick Kypson 미국 640 22
    97 - Jacob Fearnley 영국 639 28
    98 13 Aleksandar Kovacevic 미국 636 32
    99 12 프란시스코 코메사나 Argentina 634 25
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back