모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 카를로스 알카라스 스페인 12,050 19
    2 - 야닉 시너 이탈리아 11,500 18
    3 - 알렉산더 츠베레프 독일 5,160 24
    4 - 노박 조코비치 세르비아 4,830 20
    5 - 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 4,245 28
    6 - 테일러 해리 프리츠 미국 4,135 23
    7 - 알렉스 드 미노 호주 4,135 23
    8 - 로렌조 무세티 이탈리아 4,040 23
    9 - 벤 쉘튼 미국 3,970 23
    10 - 잭 드레이퍼 England 2,990 17
    11 - 알렉산데르 부블리크 러시아 2,870 29
    12 - 카스페르 루드 노르웨이 2,835 21
    13 - 다닐 메드베데프 러시아 2,760 24
    14 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 2,635 26
    15 - 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 2,590 21
    16 - 안드레이 루블레프 러시아 2,520 26
    17 - 이르지 레헤치카 체코 2,325 23
    18 - 카렌 카샤노프 러시아 2,320 24
    19 - Jakub Mensik 체코 2,180 23
    20 - 토미 폴 미국 2,100 20
    21 - 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,085 24
    22 - 플라비오 코볼리 이탈리아 2,025 30
    23 - 데니스 샤포발로프 캐나다 1,675 24
    24 - Joao Fonseca 브라질 1,635 21
    25 - 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,615 27
    26 - Luciano Darderi Argentina 1,609 35
    27 - 카메론 노리 South Africa 1,573 27
    28 - Learner Tien 미국 1,550 25
    29 - 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 1,540 31
    30 - 프란시스 티아포 미국 1,510 22
    31 - Valentin Vacherot Monaco 1,483 23
    32 - 토마시 마하치 체코 1,445 20
    33 - 브랜든 나카시마 미국 1,430 30
    34 - 스테파노스 치치파스 Greece 1,425 21
    35 - 코렌틴 무테 프랑스 1,408 27
    36 - 후안미 무나르 스페인 1,395 25
    37 - 우고 움베르 프랑스 1,380 23
    38 - Alex Michelsen 미국 1,325 27
    39 - 로렌조 소네고 이탈리아 1,265 29
    40 - 아서 피스 프랑스 1,260 18
    41 - 가브리엘 디알로 캐나다 1,253 25
    42 - 알렉상드르 뮐러 프랑스 1,230 30
    43 - 지조우 베르그스 벨기에 1,218 27
    44 - 그리고르 디미트로프 Bulgaria 1,180 18
    45 - 세바스티안 바에즈 Argentina 1,155 29
    46 - 다니엘 알트마이어 독일 1,148 31
    47 - 누노 보르헤스 Portugal 1,145 30
    48 - 세바스찬 코르다 미국 1,100 23
    49 - 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 1,078 29
    50 - 릴리 오펠카 미국 1,026 26
    51 - 파비안 마로찬 헝가리 1,025 24
    52 - 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 1,025 30
    53 - 젠슨 브룩스비 미국 1,017 22
    54 - 알렉세이 포피린 호주 1,000 25
    55 - 마르톤 퍼소비치스 헝가리 963 20
    56 - 마테오 베라티니 이탈리아 945 21
    57 - Damir 주무르 Bosnia 937 32
    58 - Valentin Royer 프랑스 936 28
    59 - Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 925 27
    60 - 토마스 마틴 에체베리 Argentina 920 33
    61 1 Aleksandar Kovacevic 미국 890 33
    62 1 마테오 Arnaldi 이탈리아 883 25
    63 1 카밀 마흐작 폴란드 861 20
    64 1 테렌세 Atmane 프랑스 855 25
    65 1 마르코스 기론 미국 855 28
    66 1 아르튀르 카조 프랑스 848 22
    67 6 프란시스코 코메사나 Argentina 845 25
    68 - 가엘 몽피스 프랑스 825 20
    69 - 아드리안 Mannarino 프랑스 817 25
    70 - 에단 Quinn 미국 802 25
    71 - Jacob Fearnley 영국 787 26
    72 - 마리아노 Navone Argentina 785 30
    73 - 후베르트 후르카츠 폴란드 775 20
    74 - Mattia Bellucci 이탈리아 766 27
    75 - 마린 실리치 Croatia 765 19
    76 - 제스퍼 드 용 네덜란드 763 24
    77 - 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 756 25
    78 - Adam 월튼 호주 740 28
    79 - 필립 Misolic 오스트리아 726 25
    80 - 크리스찬 가린 Chile 726 21
    81 - 알레한드로 타빌로 캐나다 721 28
    82 - 알렉산다르 부키치 호주 718 31
    83 - 하마드 메데도비치 세르비아 718 20
    84 - 얀-레나르드 스트루프 독일 711 29
    85 - 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 704 25
    86 - 라파엘 Collignon 벨기에 704 23
    87 19 제임스 더크워스 호주 690 26
    88 - 에밀리오 나바 미국 684 28
    89 - 파블로 카레노-부스타 스페인 681 26
    90 1 엘리엇 스피지리 미국 680 29
    91 1 캉탱 알리스 프랑스 679 29
    92 1 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 670 24
    93 1 신타로 모치즈키 일본 669 28
    94 1 페드로 마르티네스 스페인 668 32
    95 1 벤자민 본지 프랑스 667 24
    96 1 알렉산데르 셰브첸코 러시아 662 27
    97 7 달리보르 스브르치나 체코 661 26
    98 - 위고 가스통 프랑스 653 30
    99 - 라슬로 뎨레 세르비아 652 25
    100 - Tristan Schoolkate 호주 649 32
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back