모바일
 
 
    NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 11,000 16
    2 - 알렉산더 츠베레프 독일 9,720 20
    3 - 카를로스 알카라스 스페인 5,260 17
    4 - 벤 쉘튼 미국 4,680 22
    5 1 다닐 메드베데프 러시아 4,010 24
    6 1 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 3,890 23
    7 - 플라비오 코볼리 이탈리아 3,680 26
    8 - 프란시스 티아포 미국 3,380 22
    9 1 알렉스 드 미노 호주 3,300 24
    10 1 아서 피스 프랑스 3,275 19
    11 - 노박 조코비치 세르비아 3,180 16
    12 - 테일러 해리 프리츠 미국 2,880 22
    13 - Rafael Jodar 스페인 2,659 22
    14 4 Valentin Vacherot Monaco 2,450 22
    15 1 Jakub Mensik 체코 2,445 21
    16 1 Learner Tien 미국 2,395 21
    17 1 토미 폴 미국 2,375 22
    18 1 브랜든 나카시마 미국 2,335 24
    19 4 이르지 레헤치카 체코 2,310 22
    20 2 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,220 23
    21 2 Luciano Darderi Argentina 2,200 29
    22 2 알렉산데르 부블리크 러시아 2,185 25
    23 1 안드레이 루블레프 러시아 2,175 23
    24 3 카스페르 루드 노르웨이 2,145 22
    25 - 로렌조 무세티 이탈리아 2,010 20
    26 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 1,930 25
    27 - 카렌 카샤노프 러시아 1,900 24
    28 - Alexander Blockx 1,787 23
    29 - Joao Fonseca 브라질 1,750 19
    30 1 알레한드로 타빌로 캐나다 1,605 32
    31 1 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,590 30
    32 - 우고 움베르 프랑스 1,575 27
    33 - 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 1,520 25
    34 5 후베르트 후르카츠 폴란드 1,475 24
    35 1 Alex Michelsen 미국 1,460 26
    36 1 Ignacio Buse Peru 1,447 26
    37 1 아서 페리 프랑스 1,413 21
    38 1 마테오 Arnaldi 이탈리아 1,386 20
    39 1 지조우 베르그스 벨기에 1,320 27
    40 - 카메론 노리 South Africa 1,275 24
    41 - 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 1,258 28
    42 4 데니스 샤포발로프 캐나다 1,245 24
    43 1 스테파노스 치치파스 Greece 1,230 26
    44 2 다니엘 Merida Aguilar 스페인 1,210 26
    45 2 루카 반 아사체 벨기에 1,180 27
    46 1 마테오 베라티니 이탈리아 1,168 22
    47 2 마리아노 Navone Argentina 1,155 30
    48 2 캉탱 알리스 프랑스 1,107 28
    49 15 후안미 무나르 스페인 1,100 24
    50 2 라파엘 Collignon 벨기에 1,078 25
    51 2 누노 보르헤스 Portugal 1,070 29
    52 4 Adolfo Daniel Vallejo Paraguay 1,048 29
    53 2 세바스티안 바에즈 Argentina 1,044 32
    54 2 Thiago Agustin Tirante Argentina 1,010 24
    55 2 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 995 30
    56 2 Arthur Gea 프랑스 985 22
    57 3 야니크 한프만 독일 976 25
    58 3 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 975 28
    59 - 얀-레나르드 스트루프 독일 949 27
    60 1 Jaime Faria Portugal 941 27
    61 4 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 925 31
    62 2 Roman Andres 부루차가 Argentina 891 28
    63 1 파비안 마로찬 헝가리 880 25
    64 1 제임스 더크워스 호주 877 28
    65 1 파블로 카레노-부스타 스페인 874 22
    66 1 에단 Quinn 미국 874 25
    67 - 다니엘 알트마이어 독일 849 32
    68 - 비트 코프리바 체코 846 29
    69 - Facundo Diaz Acosta Argentina 824 28
    70 1 카밀 마흐작 폴란드 805 27
    71 1 코렌틴 무테 프랑스 805 26
    72 - Titouan Droguet 프랑스 801 27
    73 - Martin Landaluce 스페인 797 26
    74 - 세바스찬 코르다 미국 790 20
    75 - 토마시 마하치 체코 783 22
    76 10 키리안 자케 프랑스 781 21
    77 1 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 770 28
    78 1 하마드 메데도비치 세르비아 764 17
    79 5 롬나 사피울린 러시아 744 17
    80 2 마린 실리치 Croatia 741 21
    81 2 Aleksandar Kovacevic 미국 730 32
    82 2 Zachary Svajda 미국 729 18
    83 2 아드리안 Mannarino 프랑스 723 33
    84 12 알렉스 몰찬 슬로바키아 712 20
    85 3 링키 히지카타 호주 711 33
    86 5 Mattia Bellucci 이탈리아 700 29
    87 4 로렌조 소네고 이탈리아 698 25
    88 3 마르코스 기론 미국 688 26
    89 2 위고 가스통 프랑스 677 24
    90 2 마르코 트룬헤이티 Argentina 661 24
    91 2 Jan Choinski 독일 658 28
    92 2 벤자민 본지 프랑스 656 22
    93 11 Bu Yunchaokete China 652 19
    94 2 마이클 Zheng 미국 649 19
    95 2 제스퍼 드 용 네덜란드 641 26
    96 2 Jacob Fearnley 영국 639 27
    97 2 디노 Prizmic Croatia 638 15
    98 1 Adam 월튼 호주 630 33
    99 - 테렌세 Atmane 프랑스 626 29
    100 2 Toby Samuel England 625 25
    Scoreman3.com
    NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back