모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 카를로스 알카라스 스페인 12,050 19
    2 - 야닉 시너 이탈리아 11,500 18
    3 - 알렉산더 츠베레프 독일 5,110 24
    4 - 노박 조코비치 세르비아 4,820 20
    5 - 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 4,190 28
    6 - 테일러 해리 프리츠 미국 4,085 23
    7 - 알렉스 드 미노 호주 4,080 23
    8 - 로렌조 무세티 이탈리아 3,990 23
    9 - 벤 쉘튼 미국 3,960 23
    10 - 잭 드레이퍼 England 2,990 17
    11 - 알렉산데르 부블리크 러시아 2,845 29
    12 - 카스페르 루드 노르웨이 2,825 21
    13 - 다닐 메드베데프 러시아 2,710 24
    14 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 2,585 26
    15 - 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 2,580 21
    16 - 안드레이 루블레프 러시아 2,510 26
    17 1 카렌 카샤노프 러시아 2,320 24
    18 1 이르지 레헤치카 체코 2,315 23
    19 - Jakub Mensik 체코 2,150 23
    20 - 토미 폴 미국 2,050 20
    21 - 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,035 24
    22 - 플라비오 코볼리 이탈리아 2,000 30
    23 - 데니스 샤포발로프 캐나다 1,665 24
    24 - Joao Fonseca 브라질 1,635 21
    25 1 Luciano Darderi Argentina 1,579 35
    26 1 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,565 27
    27 - 카메론 노리 South Africa 1,563 27
    28 - Learner Tien 미국 1,540 25
    29 - 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 1,527 31
    30 - 프란시스 티아포 미국 1,500 22
    31 - Valentin Vacherot Monaco 1,483 23
    32 - 토마시 마하치 체코 1,445 20
    33 3 후안미 무나르 스페인 1,385 25
    34 1 코렌틴 무테 프랑스 1,383 27
    35 2 브랜든 나카시마 미국 1,380 30
    36 2 스테파노스 치치파스 Greece 1,380 21
    37 - 우고 움베르 프랑스 1,370 23
    38 - Alex Michelsen 미국 1,300 27
    39 1 아서 피스 프랑스 1,260 18
    40 1 로렌조 소네고 이탈리아 1,255 29
    41 - 가브리엘 디알로 캐나다 1,228 25
    42 1 지조우 베르그스 벨기에 1,208 27
    43 1 알렉상드르 뮐러 프랑스 1,205 30
    44 - 그리고르 디미트로프 Bulgaria 1,180 18
    45 - 세바스티안 바에즈 Argentina 1,145 29
    46 - 다니엘 알트마이어 독일 1,123 31
    47 - 누노 보르헤스 Portugal 1,120 30
    48 - 세바스찬 코르다 미국 1,090 23
    49 - 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 1,028 28
    50 3 젠슨 브룩스비 미국 1,017 22
    51 1 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 1,015 30
    52 2 릴리 오펠카 미국 1,013 26
    53 1 알렉세이 포피린 호주 1,000 25
    54 3 파비안 마로찬 헝가리 1,000 24
    55 - 마르톤 퍼소비치스 헝가리 956 20
    56 - 마테오 베라티니 이탈리아 945 21
    57 - Valentin Royer 프랑스 924 28
    58 - Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 915 27
    59 - 토마스 마틴 에체베리 Argentina 895 33
    60 - Aleksandar Kovacevic 미국 877 32
    61 - 마테오 Arnaldi 이탈리아 873 25
    62 - 카밀 마흐작 폴란드 861 20
    63 - 테렌세 Atmane 프랑스 855 25
    64 2 아르튀르 카조 프랑스 848 22
    65 1 마르코스 기론 미국 845 28
    66 1 Damir 주무르 Bosnia 837 31
    67 - 프란시스코 코메사나 Argentina 829 24
    68 - 가엘 몽피스 프랑스 825 20
    69 - 아드리안 Mannarino 프랑스 817 25
    70 - 에단 Quinn 미국 789 25
    71 - Jacob Fearnley 영국 777 26
    72 1 후베르트 후르카츠 폴란드 765 20
    73 2 마린 실리치 Croatia 765 19
    74 2 제스퍼 드 용 네덜란드 763 24
    75 3 마리아노 Navone Argentina 760 30
    76 2 Mattia Bellucci 이탈리아 758 26
    77 - 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 746 25
    78 - Adam 월튼 호주 732 28
    79 1 크리스찬 가린 Chile 726 21
    80 1 필립 Misolic 오스트리아 724 25
    81 2 하마드 메데도비치 세르비아 718 20
    82 1 알레한드로 타빌로 캐나다 717 28
    83 1 얀-레나르드 스트루프 독일 711 29
    84 2 알렉산다르 부키치 호주 708 31
    85 2 라파엘 Collignon 벨기에 704 23
    86 1 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 700 26
    87 1 제임스 더크워스 호주 694 27
    88 - 에밀리오 나바 미국 677 28
    89 1 엘리엇 스피지리 미국 672 29
    90 2 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 670 24
    91 - 캉탱 알리스 프랑스 669 29
    92 1 페드로 마르티네스 스페인 668 32
    93 4 파블로 카레노-부스타 스페인 668 26
    94 - 벤자민 본지 프랑스 667 24
    95 1 달리보르 스브르치나 체코 655 26
    96 1 위고 가스통 프랑스 653 30
    97 2 알렉산데르 셰브첸코 러시아 652 27
    98 - 라슬로 뎨레 세르비아 652 25
    99 1 신타로 모치즈키 일본 647 27
    100 1 Tristan Schoolkate 호주 641 32
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back