모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 야닉 시너 이탈리아 10,380 15
    2 1 카를로스 알카라스 스페인 8,850 20
    3 1 알렉산더 츠베레프 독일 7,285 22
    4 - 테일러 해리 프리츠 미국 4,625 20
    5 - 잭 드레이퍼 England 4,610 19
    6 - 노박 조코비치 세르비아 4,080 19
    7 - 카스페르 루드 노르웨이 3,905 24
    8 1 로렌조 무세티 이탈리아 3,860 21
    9 1 알렉스 드 미노 호주 3,635 23
    10 - 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 3,440 23
    11 - 다닐 메드베데프 러시아 3,290 20
    12 - 토미 폴 미국 3,210 21
    13 - 벤 쉘튼 미국 2,980 25
    14 - 아서 피스 프랑스 2,845 22
    15 1 프란시스 티아포 미국 2,625 26
    16 1 그리고르 디미트로프 Bulgaria 2,595 19
    17 - 안드레이 루블레프 러시아 2,540 28
    18 - 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,475 28
    19 2 Jakub Mensik 체코 2,272 23
    20 1 스테파노스 치치파스 Greece 2,270 23
    21 1 토마시 마하치 체코 2,265 22
    22 - 우고 움베르 프랑스 2,155 24
    23 - 세바스찬 코르다 미국 2,020 20
    24 - 카렌 카샤노프 러시아 1,910 25
    25 - 알렉세이 포피린 호주 1,900 24
    26 - 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 1,730 25
    27 1 데니스 샤포발로프 캐나다 1,726 24
    28 2 마테오 베라티니 이탈리아 1,720 23
    29 - 브랜든 나카시마 미국 1,690 32
    30 3 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 1,685 26
    31 - 후베르트 후르카츠 폴란드 1,665 18
    32 4 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 1,614 24
    33 1 Alex Michelsen 미국 1,550 30
    34 1 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,485 27
    35 1 플라비오 코볼리 이탈리아 1,480 31
    36 3 세바스티안 바에즈 Argentina 1,450 29
    37 1 이르지 레헤치카 체코 1,415 21
    38 3 조던 톰슨 호주 1,375 20
    39 2 마테오 Arnaldi 이탈리아 1,365 23
    40 1 알렉상드르 뮐러 프랑스 1,313 30
    41 1 누노 보르헤스 Portugal 1,270 27
    42 1 가엘 몽피스 프랑스 1,265 18
    43 2 마르코스 기론 미국 1,265 26
    44 - 로렌조 소네고 이탈리아 1,205 29
    45 1 Luciano Darderi Argentina 1,159 34
    46 1 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 1,146 30
    47 1 다비드 고핀 벨기에 1,118 25
    48 1 페드로 마르티네스 스페인 1,070 33
    49 1 지조우 베르그스 벨기에 1,051 23
    50 2 캉탱 알리스 프랑스 1,024 25
    51 25 알렉산데르 부블리크 러시아 1,005 28
    52 8 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 1,000 28
    53 1 가브리엘 디알로 캐나다 997 25
    54 3 Jacob Fearnley 영국 976 21
    55 4 토마스 마틴 에체베리 Argentina 975 31
    56 5 파비안 마로찬 헝가리 975 28
    57 1 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 974 25
    58 8 후안미 무나르 스페인 962 26
    59 5 라슬로 뎨레 세르비아 952 24
    60 2 벤자민 본지 프랑스 943 27
    61 19 알레한드로 타빌로 캐나다 940 25
    62 - 게이 니시코리 일본 928 21
    63 4 로베르토 카르바예스 바에나 스페인 926 29
    64 1 프란시스코 코메사나 Argentina 911 27
    65 - Joao Fonseca 브라질 907 21
    66 5 다니엘 알트마이어 독일 906 30
    67 3 Learner Tien 미국 893 27
    68 - Mattia Bellucci 이탈리아 891 30
    69 - Damir 주무르 Bosnia 875 29
    70 3 Bu Yunchaokete China 874 32
    71 4 Juncheng Shang China 822 20
    72 3 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 820 31
    73 4 롬나 사피울린 러시아 816 26
    74 4 위고 가스통 프랑스 816 26
    75 1 요시히토 니시오카 일본 813 22
    76 7 코렌틴 무테 프랑스 812 23
    77 5 하마드 메데도비치 세르비아 811 23
    78 1 알렉산다르 부키치 호주 792 29
    79 3 링키 히지카타 호주 792 31
    80 - Aleksandar Kovacevic 미국 787 31
    81 26 지전 장 China 785 26
    82 1 크리스토퍼 오코넬 호주 762 25
    83 1 Borna Coric Croatia 741 26
    84 2 라파엘 Collignon 벨기에 726 25
    85 7 비트 코프리바 체코 715 26
    86 1 얀-레나르드 스트루프 독일 690 26
    87 6 제스퍼 드 용 네덜란드 690 24
    88 1 카밀 마흐작 폴란드 689 20
    89 4 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 670 23
    90 1 카메론 노리 South Africa 657 26
    91 3 Adam 월튼 호주 653 33
    92 2 제임스 더크워스 호주 651 24
    93 9 준신 쩡 대만 648 26
    94 1 루카 나르디 이탈리아 645 29
    95 1 릴리 오펠카 미국 644 20
    96 7 우고 델리엥 Bolivia 641 27
    97 - 알렉산데르 셰브첸코 러시아 630 27
    98 1 마리아노 Navone Argentina 620 31
    99 3 맥켄지 맥도날드 미국 617 26
    100 2 파블로 카레노-부스타 스페인 615 26
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back