모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 카를로스 알카라스 스페인 13,150 18
    2 - 야닉 시너 이탈리아 10,300 18
    3 - 노박 조코비치 세르비아 5,280 19
    4 - 알렉산더 츠베레프 독일 4,605 23
    5 - 로렌조 무세티 이탈리아 4,405 22
    6 2 알렉스 드 미노 호주 4,250 23
    7 1 펠릭스 오거-알리아시메 캐나다 4,230 27
    8 1 테일러 해리 프리츠 미국 4,220 22
    9 - 벤 쉘튼 미국 4,050 23
    10 - 알렉산데르 부블리크 러시아 3,405 27
    11 - 다닐 메드베데프 러시아 3,010 24
    12 - 잭 드레이퍼 England 2,790 17
    13 - 카스페르 루드 노르웨이 2,625 21
    14 1 안드레이 루블레프 러시아 2,510 24
    15 1 알레한드로 다비노비치 포키나 스페인 2,470 25
    16 - Jakub Mensik 체코 2,425 22
    17 1 카렌 카샤노프 러시아 2,360 24
    18 1 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 덴마크 2,340 18
    19 - 프란시스코 세룬돌로 Argentina 2,220 24
    20 - 플라비오 코볼리 이탈리아 1,955 29
    21 1 Luciano Darderi Argentina 1,904 34
    22 1 이르지 레헤치카 체코 1,860 22
    23 - Learner Tien 미국 1,710 25
    24 - 토미 폴 미국 1,700 21
    25 2 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 1,655 29
    26 1 Valentin Vacherot Monaco 1,605 22
    27 1 카메론 노리 South Africa 1,603 26
    28 2 프란시스 티아포 미국 1,550 22
    29 - 브랜든 나카시마 미국 1,535 28
    30 2 아르튀르 랭데르크네슈 프랑스 1,530 28
    31 - 토마시 마하치 체코 1,510 21
    32 2 세바스티안 바에즈 Argentina 1,495 29
    33 1 스테파노스 치치파스 Greece 1,485 22
    34 1 코렌틴 무테 프랑스 1,383 26
    35 5 데니스 샤포발로프 캐나다 1,350 23
    36 - 우고 움베르 프랑스 1,285 25
    37 - 후안미 무나르 스페인 1,275 26
    38 5 Joao Fonseca 브라질 1,190 20
    39 1 가브리엘 디알로 캐나다 1,175 26
    40 2 아서 피스 프랑스 1,110 18
    41 - Alex Michelsen 미국 1,110 26
    42 1 그리고르 디미트로프 Bulgaria 1,105 19
    43 18 마린 실리치 Croatia 1,090 22
    44 5 지조우 베르그스 벨기에 1,080 26
    45 1 누노 보르헤스 Portugal 1,070 29
    46 1 카밀로 우고 카라벨리 Argentina 1,068 29
    47 2 젠슨 브룩스비 미국 1,042 22
    48 2 파비안 마로찬 헝가리 1,040 24
    49 3 아드리안 Mannarino 프랑스 1,025 25
    50 3 세바스찬 코르다 미국 1,020 25
    51 3 토마스 마틴 에체베리 Argentina 1,020 33
    52 4 알렉상드르 뮐러 프랑스 1,020 29
    53 3 알렉세이 포피린 호주 1,000 27
    54 3 다니엘 알트마이어 독일 961 30
    55 10 보틱 반더 잔츠휠프 네덜란드 936 25
    56 1 카밀 마흐작 폴란드 920 20
    57 1 마테오 베라티니 이탈리아 910 20
    58 2 Giovanni Mpetshi Perricard 프랑스 905 30
    59 10 라파엘 Collignon 벨기에 902 23
    60 3 Valentin Royer 프랑스 897 30
    61 12 마르톤 퍼소비치스 헝가리 891 20
    62 - Damir 주무르 Bosnia 877 31
    63 - 프란시스코 코메사나 Argentina 869 25
    64 5 마르코스 기론 미국 855 29
    65 5 로렌조 소네고 이탈리아 850 26
    66 2 테렌세 Atmane 프랑스 833 24
    67 1 엘리엇 스피지리 미국 821 27
    68 3 알레한드로 타빌로 캐나다 808 29
    69 2 릴리 오펠카 미국 786 25
    70 4 에단 Quinn 미국 776 24
    71 1 후베르트 후르카츠 폴란드 775 20
    72 5 캉탱 알리스 프랑스 762 31
    73 2 아르튀르 카조 프랑스 755 20
    74 1 마리아노 Navone Argentina 750 30
    75 3 Aleksandar Kovacevic 미국 746 32
    76 5 에밀리오 나바 미국 710 28
    77 5 얀-레나르드 스트루프 독일 706 29
    78 2 후안 마누엘 세룬돌로 Argentina 706 27
    79 5 알렉산데르 셰브첸코 러시아 696 27
    80 3 제임스 더크워스 호주 691 28
    81 5 필립 Misolic 오스트리아 687 25
    82 3 로베르토 바우티스타-아구트 스페인 685 25
    83 17 미오미르 미오미르 케크마노비치 세르비아 670 30
    84 3 Jacob Fearnley 영국 668 27
    85 13 마테오 Arnaldi 이탈리아 665 23
    86 - 제스퍼 드 용 네덜란드 665 23
    87 8 비트 코프리바 체코 660 28
    88 - 알렉산다르 부키치 호주 656 29
    89 - 크리스찬 가린 Chile 656 21
    90 - 야니크 한프만 독일 653 21
    91 5 Ignacio Buse Peru 648 23
    92 - Thiago Agustin Tirante Argentina 647 29
    93 - Adam 월튼 호주 643 27
    94 3 루카 나르디 이탈리아 629 24
    95 24 크리스토퍼 오코넬 호주 626 27
    96 3 위고 가스통 프랑스 619 30
    97 18 하마드 메데도비치 세르비아 615 21
    98 8 스탄 바브링카 스위스 612 24
    99 1 달리보르 스브르치나 체코 612 22
    100 - 카를로스 따베르네르 스페인 608 24
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back