모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 카테리나 시니아코바 체코 8,930 16
    2 - 테일러 타운센드 미국 8,330 15
    3 - 엘리스 메르텐스 벨기에 7,488 14
    4 3 알렉산드라 크루니치 러시아 6,905 21
    5 3 안나 다닐리나 카자흐스탄 6,895 24
    6 - 가브리엘라 다브롭스키 캐나다 6,816 16
    7 3 자스민 파올리니 이탈리아 6,505 15
    7 3 Sara Errani 이탈리아 6,505 15
    9 - 루이사 스테파니 브라질 6,035 22
    10 - 슈아이 장 China 5,785 25
    11 2 수-웨이 셰이 대만 5,083 17
    12 - 에린 라우틀리프 뉴질랜드 5,006 27
    13 1 옐레나 오스타펜코 라트비아 4,983 19
    14 3 베로니카 쿠데르메토바 러시아 4,968 8
    15 1 니콜 Melichar-Martinez 체코 4,515 25
    16 1 티메아 바보스 헝가리 4,125 17
    17 - 크리스티나 북샤 Moldova 3,720 27
    18 3 Diana Shnaider 러시아 3,705 15
    19 4 Mirra Andreeva 러시아 3,574 12
    20 2 스톰 샌더스 호주 3,138 22
    21 1 Hanyu Guo China 3,110 16
    22 - 라우라 지게문트 독일 3,105 17
    23 4 엘렌 페레즈 호주 2,945 28
    24 - 데미 슈어스 네덜란드 2,890 22
    25 - 아시아 무하마드 미국 2,708 25
    26 1 데시레이 크러우칙 미국 2,676 28
    27 1 알렉산드라 파노바 러시아 2,658 25
    28 1 테레자 미할리코바 슬로바키아 2,481 30
    28 1 Olivia Nicholls England 2,481 26
    30 1 Lyudmyla 키체노크 우크라이나 2,473 25
    31 3 Fanny Stollar 헝가리 2,464 25
    32 - 소피아 케닌 러시아 2,366 21
    33 3 신위 장 China 2,349 28
    34 1 루드밀라 삼소노바 러시아 2,331 17
    35 3 베라 즈보나레바 러시아 2,325 10
    36 2 울리케 에이케리 노르웨이 2,274 27
    37 - Maya Joint 호주 2,213 16
    38 3 에리 호즈미 일본 2,188 28
    39 - 하오칭 찬 대만 2,049 30
    40 - 이리나 크로마체바 러시아 1,978 31
    41 - Janice Tjen Indonesia 1,966 25
    42 - 지울리아나 올모스 오스트리아 1,906 29
    43 - 이판 쉬 China 1,897 29
    44 - Quinn Gleason 미국 1,847 26
    45 7 캐서린 맥널리 미국 1,825 17
    46 1 자오쉬안 양 China 1,792 22
    47 1 Miriam Kolodziejova 체코 1,732 24
    48 1 Aldila Sutjiadi Indonesia 1,729 31
    49 1 Fang-Hsien Wu 대만 1,728 30
    50 - 크리스티아나 믈라데노비치 프랑스 1,675 17
    51 2 Jesika Maleckova 체코 1,671 23
    52 2 슈코 아오야마 일본 1,655 21
    53 2 캐롤라인 돌하이드 미국 1,632 9
    54 1 미유 가토 일본 1,618 25
    55 - Mariia Kozyreva 1,531 27
    56 2 은슈오 량 대만 1,513 27
    57 1 에카테리나 알렉산드로바 러시아 1,479 10
    58 1 바르보라 크레이치코바 체코 1,464 10
    59 - 카밀라 라키모바 러시아 1,458 16
    60 8 마리 부즈코바 체코 1,434 11
    61 2 마코토 니노미야 일본 1,425 28
    62 2 Qianhui Tang China 1,399 31
    63 2 Maia Lumsden 영국 1,396 31
    64 2 Anna Siskova 체코 1,394 24
    65 1 카타르지나 피터 폴란드 1,393 28
    66 6 나디아 키체노크 우크라이나 1,377 21
    67 2 코리 가우프 미국 1,345 4
    68 2 Isabelle Haverlag 네덜란드 1,329 32
    69 2 Iryna Shymanovich 벨라루스 1,314 21
    70 1 Mccartney 케슬러 Georgia 1,302 9
    71 - 에나 시바하라 미국 1,283 9
    72 2 사브리나 산타마리아 미국 1,273 26
    73 - Elena Pridankina 러시아 1,259 29
    74 2 아나스타샤 Detiuc Moldova 1,231 23
    75 - 클라라 타우손 덴마크 1,163 15
    76 1 올리비아 가데츠키 호주 1,155 17
    77 1 Magali Kempen 벨기에 1,135 31
    78 1 Eudice Chong China 1,113 26
    79 6 소라나-미하엘라 시르스테아 루마니아 1,110 9
    80 31 제시카 페굴라 미국 1,109 12
    81 7 레일라 에니 페르난데즈 캐나다 1,067 13
    82 12 Linda Noskova 체코 1,030 17
    83 1 아나스타샤 Tikhonova 러시아 1,027 25
    84 1 올가 다닐로비치 세르비아 1,025 7
    85 1 잉그리드 Gamarra Martins 브라질 1,025 22
    86 6 엘레나 가브리엘라 루스 루마니아 986 8
    87 - 로라 피고시 브라질 979 27
    88 7 Peyton Stearns 미국 978 11
    89 3 Ivana Corley 미국 935 29
    90 1 베아트리스 하다드 마이아 브라질 872 7
    91 1 Huergo Nicole Fossa 이탈리아 851 24
    92 1 Carmen Corley 미국 850 22
    93 13 재클린 아디나 크리스티안 루마니아 840 14
    94 2 모모코 고보리 일본 839 27
    95 2 Kimberly Birrell 독일 827 9
    96 1 Shuo Feng China 820 26
    97 7 I-Hsuan Cho 대만 818 28
    97 7 Yi Tsen 조소현 대만 818 28
    99 3 에카테린 고르고제 Georgia 812 22
    100 3 Nika Radisic 슬로베니아 795 32
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back