모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 카테리나 시니아코바 체코 10,665 18
    2 - 테일러 타운센드 미국 8,406 13
    3 - 에린 라우틀리프 뉴질랜드 7,690 23
    4 - 옐레나 오스타펜코 라트비아 6,855 18
    5 - 가브리엘라 다브롭스키 캐나다 6,555 20
    6 - Sara Errani 이탈리아 5,465 15
    6 - 자스민 파올리니 이탈리아 5,465 15
    8 - 베로니카 쿠데르메토바 러시아 4,885 19
    9 1 Diana Shnaider 러시아 4,648 17
    10 1 아시아 무하마드 미국 4,563 21
    11 - Lyudmyla 키체노크 우크라이나 4,535 21
    12 - 슈아이 장 China 4,523 27
    13 - 수-웨이 셰이 대만 4,426 17
    14 - Mirra Andreeva 러시아 4,139 13
    15 - 엘렌 페레즈 호주 4,015 24
    16 1 하오칭 찬 대만 3,945 25
    17 1 안나 다닐리나 카자흐스탄 3,913 30
    18 2 이리나 크로마체바 러시아 3,881 30
    19 - 데시레이 크러우칙 미국 3,792 25
    20 - 니콜 Melichar-Martinez 미국 3,780 26
    21 1 캐롤라인 돌하이드 미국 3,498 18
    22 1 엘리스 메르텐스 벨기에 3,360 16
    23 1 크리스티아나 믈라데노비치 프랑스 3,265 11
    24 3 데미 슈어스 네덜란드 3,261 21
    25 - 라우라 지게문트 독일 3,205 14
    26 - 알렉산드라 파노바 러시아 2,978 27
    27 8 티메아 바보스 헝가리 2,926 26
    28 1 신위 장 China 2,882 27
    29 2 코리 가우프 미국 2,861 5
    30 - Fang-Hsien Wu 대만 2,843 31
    31 6 루이사 스테파니 브라질 2,738 19
    32 - Olivia Nicholls 영국 2,676 31
    33 - 미유 가토 일본 2,669 29
    34 - 테레자 미할리코바 슬로바키아 2,611 30
    35 4 레일라 에니 페르난데즈 캐나다 2,501 18
    36 - 소피아 케닌 미국 2,461 19
    37 9 크리스티나 북샤 스페인 2,432 26
    38 5 Hanyu Guo China 2,293 18
    39 - 베서니 매틱샌즈 미국 2,199 20
    40 2 지울리아나 올모스 멕시코 2,131 27
    41 1 엘레나 가브리엘라 루스 루마니아 2,114 10
    42 2 이판 쉬 China 2,010 28
    43 2 에리 호즈미 일본 2,006 30
    44 2 베아트리스 하다드 마이아 브라질 1,981 11
    45 5 Aldila Sutjiadi Indonesia 1,961 24
    46 1 나디아 키체노크 우크라이나 1,921 24
    47 1 안나 카린스카야 러시아 1,920 6
    48 1 울리케 에이케리 노르웨이 1,919 30
    49 1 Fanny Stollar 헝가리 1,880 23
    50 1 카타르지나 피터 폴란드 1,843 26
    51 1 마르타 코스튜크 우크라이나 1,831 8
    52 2 슈코 아오야마 일본 1,811 31
    53 - 루드밀라 삼소노바 러시아 1,811 15
    54 13 Monica Niculescu 루마니아 1,694 20
    55 - 에나 시바하라 일본 1,610 15
    56 3 에카테리나 알렉산드로바 러시아 1,559 15
    57 3 제시카 페굴라 미국 1,556 11
    58 3 Peyton Stearns 미국 1,530 13
    59 2 마코토 니노미야 일본 1,529 31
    60 2 신위 왕 China 1,472 16
    61 1 유에 유안 China 1,376 10
    62 1 Linda Noskova 체코 1,368 15
    63 7 Yana Sizikova 러시아 1,355 22
    64 12 옥사나 칼라시니코바 Georgia 1,344 30
    65 - Anna Siskova 체코 1,332 26
    66 1 사브리나 산타마리아 미국 1,318 29
    67 4 Angelica Moratelli 이탈리아 1,313 31
    68 2 사라 소리베스 토르모 스페인 1,290 9
    69 5 해리엇 다트 영국 1,287 15
    70 2 바르보라 크레이치코바 체코 1,258 8
    71 2 Saisai Zheng China 1,242 17
    72 - Maia Lumsden 영국 1,232 30
    73 3 율리아 푸틴체바 카자흐스탄 1,229 14
    74 - Qianhui Tang China 1,199 33
    75 5 마리 부즈코바 체코 1,182 15
    76 3 마야르 샤리프 Egypt 1,165 11
    77 2 자오쉬안 양 China 1,150 8
    78 1 카밀라 라키모바 러시아 1,120 13
    79 - 알렉산드라 크루니치 세르비아 1,085 14
    80 1 Yvonne Cavalle-Reimers 스페인 1,063 31
    81 1 소라나-미하엘라 시르스테아 루마니아 1,055 3
    82 3 아나스타샤 Detiuc 체코 1,055 29
    83 - Quinn Gleason 미국 1,042 32
    84 - 잉그리드 닐 에스토니아 1,022 8
    85 7 Ashlyn Krueger 미국 1,004 13
    86 2 Emily Appleton 영국 992 29
    87 1 Magali Kempen 벨기에 972 24
    88 1 안나 블린코바 러시아 968 13
    89 - Miriam Kolodziejova 체코 963 31
    90 1 Elena Pridankina 러시아 898 25
    91 16 Camilla Rosatello 이탈리아 873 27
    92 2 야판 왕 China 869 10
    93 1 잉그리드 Gamarra Martins 브라질 869 29
    94 1 레나타 사라수아 멕시코 852 18
    95 1 Amina Anshba 러시아 842 32
    96 1 마그다 리네트 폴란드 823 13
    97 1 Isabelle Haverlag 네덜란드 816 33
    98 1 Francisca 호르헤 Portugal 811 19
    99 1 Iryna Shymanovich 벨라루스 811 17
    100 - 디안 패리 프랑스 792 8
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back