모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 카테리나 시니아코바 체코 8,930 16
    2 - 테일러 타운센드 미국 8,330 15
    3 - 엘리스 메르텐스 벨기에 7,488 14
    4 2 가브리엘라 다브롭스키 캐나다 7,121 16
    5 1 알렉산드라 크루니치 러시아 6,905 21
    6 1 안나 다닐리나 카자흐스탄 6,895 24
    7 - Sara Errani 이탈리아 6,505 15
    7 - 자스민 파올리니 이탈리아 6,505 15
    9 - 루이사 스테파니 브라질 6,035 22
    10 - 슈아이 장 China 5,785 26
    11 - 수-웨이 셰이 대만 5,083 17
    12 1 옐레나 오스타펜코 라트비아 4,983 19
    13 1 베로니카 쿠데르메토바 러시아 4,968 8
    14 2 에린 라우틀리프 뉴질랜드 4,919 27
    15 - 니콜 Melichar-Martinez 체코 4,353 25
    16 - 티메아 바보스 헝가리 3,745 16
    17 - 크리스티나 북샤 Moldova 3,720 27
    18 - Diana Shnaider 러시아 3,705 15
    19 - Mirra Andreeva 러시아 3,574 12
    20 - 스톰 샌더스 호주 3,138 22
    21 1 라우라 지게문트 독일 3,105 17
    22 1 엘렌 페레즈 호주 2,945 28
    23 1 데미 슈어스 네덜란드 2,890 22
    24 3 Hanyu Guo China 2,795 15
    25 1 데시레이 크러우칙 미국 2,774 28
    26 1 아시아 무하마드 미국 2,708 26
    27 - 알렉산드라 파노바 러시아 2,658 25
    28 8 울리케 에이케리 노르웨이 2,545 27
    29 6 베라 즈보나레바 러시아 2,488 11
    30 2 테레자 미할리코바 슬로바키아 2,481 30
    30 2 Olivia Nicholls England 2,481 26
    32 2 Lyudmyla 키체노크 우크라이나 2,473 25
    33 2 Fanny Stollar 헝가리 2,464 25
    34 2 소피아 케닌 러시아 2,366 21
    35 1 루드밀라 삼소노바 러시아 2,331 17
    36 3 신위 장 China 2,262 28
    37 1 에리 호즈미 일본 2,188 28
    38 1 Maya Joint 호주 2,158 16
    39 5 Quinn Gleason 미국 2,091 27
    40 1 하오칭 찬 대만 2,049 30
    41 1 이리나 크로마체바 러시아 2,027 31
    42 1 Janice Tjen Indonesia 1,966 24
    43 1 지울리아나 올모스 오스트리아 1,906 30
    44 1 이판 쉬 China 1,887 29
    45 3 Aldila Sutjiadi Indonesia 1,838 31
    46 1 캐서린 맥널리 미국 1,819 16
    47 1 자오쉬안 양 China 1,792 22
    48 1 Miriam Kolodziejova 체코 1,759 25
    49 2 Jesika Maleckova 체코 1,698 24
    50 - 크리스티아나 믈라데노비치 프랑스 1,675 17
    51 6 에카테리나 알렉산드로바 러시아 1,674 11
    52 2 미유 가토 일본 1,618 25
    53 1 슈코 아오야마 일본 1,601 21
    54 5 Fang-Hsien Wu 대만 1,543 30
    55 - Mariia Kozyreva 1,541 28
    56 3 캐롤라인 돌하이드 미국 1,524 8
    57 1 은슈오 량 대만 1,513 28
    58 7 카타르지나 피터 폴란드 1,481 29
    59 1 바르보라 크레이치코바 체코 1,463 9
    60 1 카밀라 라키모바 러시아 1,458 16
    61 - 마코토 니노미야 일본 1,425 29
    62 2 Anna Siskova 체코 1,394 23
    63 3 나디아 키체노크 우크라이나 1,377 21
    64 1 Maia Lumsden 영국 1,347 31
    65 2 코리 가우프 미국 1,345 4
    66 4 Qianhui Tang China 1,340 31
    67 10 Magali Kempen 벨기에 1,336 31
    68 - Isabelle Haverlag 네덜란드 1,329 32
    69 9 마리 부즈코바 체코 1,326 10
    70 1 Iryna Shymanovich 벨라루스 1,314 21
    71 7 Eudice Chong China 1,314 27
    72 2 Mccartney 케슬러 Georgia 1,301 8
    73 2 에나 시바하라 미국 1,283 9
    74 1 Elena Pridankina 러시아 1,259 29
    75 1 아나스타샤 Detiuc Moldova 1,231 23
    76 4 사브리나 산타마리아 미국 1,229 25
    77 2 클라라 타우손 덴마크 1,163 15
    78 2 올리비아 가데츠키 호주 1,155 17
    79 - 소라나-미하엘라 시르스테아 루마니아 1,110 9
    80 - 제시카 페굴라 미국 1,109 12
    81 - 레일라 에니 페르난데즈 캐나다 1,067 13
    82 1 아나스타샤 Tikhonova 러시아 1,042 24
    83 1 Linda Noskova 체코 1,030 16
    84 - 올가 다닐로비치 세르비아 1,025 7
    85 - 잉그리드 Gamarra Martins 브라질 1,025 22
    86 - 엘레나 가브리엘라 루스 루마니아 986 8
    87 - 로라 피고시 브라질 979 27
    88 - Peyton Stearns 미국 978 11
    89 - Ivana Corley 미국 954 29
    90 2 Carmen Corley 미국 894 23
    91 1 베아트리스 하다드 마이아 브라질 872 7
    92 8 Nika Radisic 슬로베니아 844 32
    93 - 재클린 아디나 크리스티안 루마니아 840 14
    94 - 모모코 고보리 일본 839 28
    95 - Kimberly Birrell 독일 827 9
    96 5 Huergo Nicole Fossa 이탈리아 826 24
    97 1 Shuo Feng China 820 27
    98 1 I-Hsuan Cho 대만 818 28
    98 1 Yi Tsen 조소현 대만 818 28
    100 1 에카테린 고르고제 Georgia 812 22
    Scoreman3.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back