랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자단식 | 51 | 21-15 | 1 | $ 1,116,130 | 
| 남자복식 | - | 0-4 | 0 | ||
| 이력 | 남자단식 | - | 66-48 | 1 | $ 3,281,847 | 
| 남자복식 | - | 0-4 | 0 | 
서비스
                    - 에이스 337
- 브레이크 포인트 직면 805
- 더블 폴트 190
- 브레이크포인트 세이브 성공률 59%
- 1차 서브 성공률 64%
- 서브게임 1372
- 1차 서브 득점률 68%
- 서브게임 승률 76%
- 2차 서브 득점률 52%
- 서브 득점률 62%
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 31%
- 리턴게임 1376
- 2차 리시브 득점률 51%
- 리시브 게임 승률 26%
- 브레이크 포인트 기회 846
- 리시브 득점률 39%
- 브레이크 포인트 성공률 42%
- 총득점률 50%
| ATP-단식-바젤 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 젠슨 브룩스비 | 1-2 (78-66,4-6,5-7) | 알레한드로 다비노비치 포키나 | L | ||
| ATP-복식-바젤 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 다비드 Pel Santiago 곤잘레스 | 2-1 (3-6,6-3,10-8) | 가브리엘 디알로 젠슨 브룩스비 | L | ||
| ATP-단식-바젤 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 젠슨 브룩스비 | 2-0 (6-4,6-3) | 알렉상드르 뮐러 | W | ||
| ATP-단식-상하이 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 탈론 크리에크스푸르 | 2-1 (6-1,1-6,6-1) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| 1라운드 | 젠슨 브룩스비 | 2-0 (77-62,6-1) | James Kent 트로터 | W | ||
| ATP-단식-도쿄 (하드) | ||||||
| 4강 | 젠슨 브룩스비 | 0-2 (4-6,3-6) | 테일러 해리 프리츠 | L | ||
| 8강 | 젠슨 브룩스비 | 2-0 (6-3,6-3) | 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 | W | ||
| 2라운드 | 젠슨 브룩스비 | 2-0 (79-67,6-1) | Luciano Darderi | W | ||
| 1라운드 | 우고 움베르 | 0-2 (64-77,3-6) | 젠슨 브룩스비 | W | ||
| ATP-단식-US 오픈 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 젠슨 브룩스비 | 2-3 (7-5,3-6,4-6,6-2,63-710) | 플라비오 코볼리 | L | ||
| 1라운드 | 젠슨 브룩스비 | 3-2 (6-3,64-77,6-4,3-6,6-4) | 알렉산다르 부키치 | W | ||
| ATP-단식-신시내티 (하드) | ||||||
| 3라운드 | 카렌 카샤노프 | 2-0 (6-3,6-3) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| 2라운드 | 젠슨 브룩스비 | 2-0 (7-5,6-1) | 아르튀르 카조 | W | ||
| 1라운드 | 젠슨 브룩스비 | 2-1 (77-62,5-7,6-1) | 알렉상드르 뮐러 | W | ||
| ATP-단식-Rogers Cup (하드) | ||||||
| 1라운드 | 코렌틴 무테 | 2-0 (6-2,6-1) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| ATP-단식-위싱턴 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 요시히토 니시오카 | 2-1 (6-4,5-7,6-1) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| ATP-복식-윔블던 (잔디) | ||||||
| 1라운드 | Alexander Erler Constantin Frantzen | 2-0 (77-65,6-4) | 젠슨 브룩스비 Adam 월튼 | L | ||
| ATP-단식-윔블던 (잔디) | ||||||
| 2라운드 | Joao Fonseca | 3-1 (6-4,5-7,6-2,6-4) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| 1라운드 | 젠슨 브룩스비 | 3-0 (6-2,7-5,6-3) | 탈론 크리에크스푸르 | W | ||
| ATP-단식-이스트본 (하드) | ||||||
| 결승전 | 테일러 해리 프리츠 | 2-0 (7-5,6-1) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| 4강 | 우고 움베르 | 1-2 (79-67,4-6,4-6) | 젠슨 브룩스비 | W | ||
| 8강 | 젠슨 브룩스비 | 2-0 (6-2,6-3) | 다니엘 에반스 | W | ||
| 2라운드 | 누노 보르헤스 | 0-2 (4-6,4-6) | 젠슨 브룩스비 | W | ||
| 1라운드 | 젠슨 브룩스비 | 2-0 (78-66,6-4) | 프란시스코 코메사나 | W | ||
| ATP-단식-런던 (잔디) | ||||||
| 1라운드 | 젠슨 브룩스비 | 0-2 (3-6,1-6) | 잭 드레이퍼 | L | ||
| ATP-복식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | Mattia Bellucci 파비안 마로찬 | 2-0 (6-4,6-4) | 젠슨 브룩스비 마르코스 기론 | L | ||
| ATP-단식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | 젠슨 브룩스비 | 0-3 (1-6,2-6,62-77) | 세바스찬 코르다 | L | ||
| 1라운드 | 젠슨 브룩스비 | 3-1 (6-1,3-6,6-3,6-2) | Jaime Faria | W | ||
| ATP-단식-휴스턴 (클레이) | ||||||
| 결승전 | 젠슨 브룩스비 | 2-0 (6-4,6-2) | 프란시스 티아포 | W | ||
| 4강 | 토미 폴 | 1-2 (65-77,6-3,66-78) | 젠슨 브룩스비 | W | ||
| 8강 | 젠슨 브룩스비 | 2-1 (2-6,6-3,6-4) | Aleksandar Kovacevic | W | ||
| ATP-복식-휴스턴 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 페르난도 Romboli 존 패트릭 스미스 | 2-0 (6-3,6-4) | 젠슨 브룩스비 Learner Tien | L | ||
| ATP-단식-휴스턴 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | 알레한드로 타빌로 | 1-2 (6-3,4-6,66-78) | 젠슨 브룩스비 | W | ||
| 1라운드 | 타로 다니엘 | 0-2 (4-6,4-6) | 젠슨 브룩스비 | W | ||
| ATP-단식-마이애미 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 롬나 사피울린 | 2-1 (6-3,3-6,6-3) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| ATP-단식-인디언웰스 (하드) | ||||||
| 3라운드 | 잭 드레이퍼 | 2-0 (7-5,6-4) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| 2라운드 | 젠슨 브룩스비 | 2-0 (6-4,6-2) | 펠릭스 오거-알리아시메 | W | ||
| 1라운드 | 벤자민 본지 | 1-2 (6-1,5-7,5-7) | 젠슨 브룩스비 | W | ||
| ATP-단식-Dallas Open (잔디) | ||||||
| 1라운드 | 토미 폴 | 2-1 (66-78,6-3,6-4) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| ATP-단식-호주 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 테일러 해리 프리츠 | 3-0 (6-2,6-0,6-3) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                
        영예
    
    | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 단식 | 1 | 휴스턴 | 



 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        