랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 여자단식 | 96 | 21-10 | 0 | $ 87,827 | 
| 여자복식 | - | 1-3 | 0 | ||
| 이력 | 여자단식 | - | 324-230 | 0 | $ 1,847,837 | 
| 여자복식 | - | 134-104 | 0 | 
서비스
                    - 에이스 239
- 브레이크 포인트 직면 431
- 더블 폴트 157
- 브레이크포인트 세이브 성공률 51%
- 1차 서브 성공률 62%
- 서브게임 639
- 1차 서브 득점률 64%
- 서브게임 승률 67%
- 2차 서브 득점률 48%
- 서브 득점률 58%
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 31%
- 리턴게임 647
- 2차 리시브 득점률 52%
- 리시브 게임 승률 26%
- 브레이크 포인트 기회 419
- 리시브 득점률 39%
| WTA-복식-홍콩 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 덜머 갈피 Suzan Lamens | 0-2 (3-6,3-6) | Talia 깁슨 매디슨 잉글리스 | L | ||
| WTA-단식-홍콩 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 소라나-미하엘라 시르스테아 | 2-0 (7-5,6-3) | 덜머 갈피 | L | ||
| WTA-단식-히로시마 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 덜머 갈피 | 0-2 (1-6,4-6) | 레일라 에니 페르난데즈 | L | ||
| 1라운드 | 덜머 갈피 | 2-0 (6-4,6-4) | Alycia 팍스 | W | ||
| WTA-단식-Suzhou WTA 125 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 율리아 푸틴체바 | 2-1 (3-6,6-3,7-5) | 덜머 갈피 | L | ||
| 1라운드 | Yuliia Starodubtseva | 0-2 (2-6,2-6) | 덜머 갈피 | W | ||
| WTA-단식-베이징 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 로이스 브와송 | 2-1 (78-66,5-7,6-2) | 덜머 갈피 | L | ||
| WTA-단식-US 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | Linda Noskova | 2-0 (6-4,7-5) | 덜머 갈피 | L | ||
| WTA-단식-함부르크 (클레이) | ||||||
| 8강 | 덜머 갈피 | 1-2 (61-77,6-3,2-6) | 다야나 야스트렘스카 | L | ||
| 2라운드 | Nastasja Mariana Schunk | 1-2 (6-1,3-6,2-6) | 덜머 갈피 | W | ||
| 1라운드 | 알렉산드라 크루니치 | 0-2 (4-6,1-6) | 덜머 갈피 | W | ||
| WTA-단식-Nordea Open (클레이) | ||||||
| 8강 | 덜머 갈피 | 0-2 (1회전 기권) | 카타르지나 카와 | L | ||
| 2라운드 | 덜머 갈피 | 2-1 (6-0,3-6,6-2) | Leyre Romero Gormaz | W | ||
| 1라운드 | 덜머 갈피 | 2-0 (6-2,6-4) | 카야 유반 | W | ||
| WTA-단식-윔블던 (잔디) | ||||||
| 3라운드 | 덜머 갈피 | 1-2 (3-6,7-5,3-6) | 아만다 아니시모바 | L | ||
| 2라운드 | 베아트리스 하다드 마이아 | 0-2 (67-79,1-6) | 덜머 갈피 | W | ||
| 1라운드 | 해리엇 다트 | 1-2 (6-3,3-6,5-7) | 덜머 갈피 | W | ||
| WTA-단식-Catalonia Open 125 (클레이) | ||||||
| 결승전 | 레베카 마사로바 | 0-2 (3-6,0-6) | 덜머 갈피 | W | ||
| 4강 | 덜머 갈피 | 2-0 (6-3,6-1) | 옥사나 셀레흐메티예바 | W | ||
| 8강 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 0-2 (2-6,4-6) | 덜머 갈피 | W | ||
| 2라운드 | 덜머 갈피 | 2-0 (6-2,6-1) | Kimberly Birrell | W | ||
| 1라운드 | 시유 왕 | 0-2 (3-6,2-6) | 덜머 갈피 | W | ||
| WTA-단식-Open Internacional Femeni Solgirones (클레이) | ||||||
| 결승전 | 덜머 갈피 | 1-2 (7-5,0-6,4-6) | Darja Semenistaja | L | ||
| 4강 | 펀너 우드버르디 | 0-2 (0-6,5-7) | 덜머 갈피 | W | ||
| 8강 | 알리제 코네 | 0-2 (1회전 기권) | 덜머 갈피 | W | ||
| 2라운드 | 덜머 갈피 | 2-0 (7-5,6-1) | Aliaksandra 사스노비치 | W | ||
| 1라운드 | 덜머 갈피 | 2-1 (2-6,6-4,6-1) | Kaitlin Quevedo | W | ||
| WTA-복식-Megasaray Hotels Open 2 (클레이) | ||||||
| 8강 | Prarthana Thombare Wushuang Zheng | 2-0 (78-66,6-1) | 덜머 갈피 카밀라 라키모바 | L | ||
| WTA-단식-Megasaray Hotels Open 2 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | 덜머 갈피 | 0-2 (4-6,4-6) | 타마라 지단섹 | L | ||
| WTA-복식-Megasaray Hotels Open 2 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 덜머 갈피 카밀라 라키모바 | 2-0 (77-65,6-2) | 타라 무어 Peangtarn Plipuech | W | ||
| WTA-단식-Megasaray Hotels Open 2 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 덜머 갈피 | 2-0 (6-0,7-5) | 엘자 자크모 | W | ||
| WTA-단식-Workday Canberra International (하드) | ||||||
| 2라운드 | 덜머 갈피 | 1-2 (3-6,6-2,5-7) | 옥사나 셀레흐메티예바 | L | ||
| 1라운드 | 덜머 갈피 | 2-1 (6-4,2-6,6-3) | 다리야 스니후르 | W | ||
| WTA-복식-Workday Canberra International (하드) | ||||||
| 1라운드 | 안나 본다 타마라 지단섹 | 2-0 (6-3,6-3) | 야나 페트 덜머 갈피 | L | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                
        영예
    
    | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 단식 | 1 | Catalonia Open 125 | 



 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        