랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 여자단식 | 76 | 12-9 | 0 | $ 517,538 | 
| 여자복식 | 258 | 1-2 | 0 | ||
| 이력 | 여자단식 | 54 | 457-255 | 5 | $ 13,947,817 | 
| 여자복식 | 234 | 33-33 | 0 | 
서비스
                    - 에이스 1339
- 브레이크 포인트 직면 2782
- 더블 폴트 1007
- 브레이크포인트 세이브 성공률 55%
- 1차 서브 성공률 55%
- 서브게임 3906
- 1차 서브 득점률 65%
- 서브게임 승률 65%
- 2차 서브 득점률 46%
- 서브 득점률 56%
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 36%
- 리턴게임 3944
- 2차 리시브 득점률 54%
- 리시브 게임 승률 35%
- 브레이크 포인트 기회 3128
- 리시브 득점률 43%
| WTA-단식-윔블던 (잔디) | ||||||
| 1라운드 | 빅토리야 토모바 | 2-0 (2회전 기권) | 온스 자베르 | L | ||
| WTA-단식-Viking International Eastbourne (잔디) | ||||||
| 1라운드 | Maya Joint | 2-0 (7-5,6-2) | 온스 자베르 | L | ||
| WTA-복식-bett1open (잔디) | ||||||
| 4강 | Sara Errani 자스민 파올리니 | 2-0 (2회전 기권) | 파울라 바도사 기버트 온스 자베르 | L | ||
| WTA-단식-bett1open (잔디) | ||||||
| 8강 | 온스 자베르 | 0-2 (4-6,1-6) | 마르케타 본드루소바 | L | ||
| WTA-복식-bett1open (잔디) | ||||||
| 8강 | 티메아 바보스 루이사 스테파니 | 0-2 (3-6,2-6) | 파울라 바도사 기버트 온스 자베르 | W | ||
| WTA-단식-bett1open (잔디) | ||||||
| 2라운드 | 자스민 파올리니 | 0-2 (1-6,3-6) | 온스 자베르 | W | ||
| WTA-복식-bett1open (잔디) | ||||||
| 1라운드 | 스톰 샌더스 데시레이 크러우칙 | 1-2 (2-6,6-0,8-10) | 파울라 바도사 기버트 온스 자베르 | W | ||
| WTA-단식-bett1open (잔디) | ||||||
| 1라운드 | 캐롤라인 돌하이드 | 0-2 (65-77,1-6) | 온스 자베르 | W | ||
| WTA-단식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 마그달레나 프레흐 | 2-0 (77-64,6-0) | 온스 자베르 | L | ||
| WTA-단식-Internazionali BNL dItalia (클레이) | ||||||
| 3라운드 | 자스민 파올리니 | 2-0 (6-4,6-3) | 온스 자베르 | L | ||
| 2라운드 | 페트라 크비토바 | 0-2 (1회전 기권) | 온스 자베르 | W | ||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 온스 자베르 | W | ||
| WTA-단식-마드리드 (하드) | ||||||
| 2라운드 | Moyuka Uchijima | 2-1 (4-6,6-3,6-4) | 온스 자베르 | L | ||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 온스 자베르 | W | ||
| WTA-단식-마이애미 (하드) | ||||||
| 3라운드 | 온스 자베르 | 0-2 (1회전 기권) | 자스민 파올리니 | L | ||
| 2라운드 | 온스 자베르 | 2-0 (6-4,79-67) | 카테리나 시니아코바 | W | ||
| 1라운드 | 온스 자베르 | 2-0 | BYE | W | ||
| WTA-단식-인디언웰스 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 온스 자베르 | 0-2 (3-6,1-6) | 다야나 야스트렘스카 | L | ||
| WTA-복식-인디언웰스 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 온스 자베르 율레 니마이어 | 1-2 (1-6,77-65,4-10) | 티메아 바보스 니콜 Melichar-Martinez | L | ||
| WTA-단식-인디언웰스 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 온스 자베르 | 2-0 | BYE | W | ||
| WTA-단식-두바이 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 온스 자베르 | 0-2 (66-78,4-6) | Peyton Stearns | L | ||
| WTA-단식-도하 (하드) | ||||||
| 8강 | 온스 자베르 | 0-2 (2-6,2-6) | 옐레나 오스타펜코 | L | ||
| 3라운드 | 온스 자베르 | 2-0 (6-3,6-4) | 소피아 케닌 | W | ||
| 2라운드 | 친원 정 | 0-2 (4-6,2-6) | 온스 자베르 | W | ||
| 1라운드 | Mccartney 케슬러 | 0-2 (2-6,0-6) | 온스 자베르 | W | ||
| WTA-단식-Abu Dhabi Open (하드) | ||||||
| 8강 | 엘레나 리바키나 | 2-1 (6-2,4-6,77-64) | 온스 자베르 | L | ||
| 2라운드 | Wakana Sonobe | 0-2 (3-6,3-6) | 온스 자베르 | W | ||
| 1라운드 | 온스 자베르 | 2-0 (77-64,7-5) | 옐레나 오스타펜코 | W | ||
| WTA-단식-호주 오픈 (하드) | ||||||
| 3라운드 | 엠마 나바로 | 2-1 (6-4,3-6,6-4) | 온스 자베르 | L | ||
| 2라운드 | 온스 자베르 | 2-0 (7-5,6-3) | 마리아 카밀라 오소리오 세라노 | W | ||
| 1라운드 | 안헬리나 칼리니나 | 0-2 (3-6,3-6) | 온스 자베르 | W | ||
| WTA-단식-Adelaide International 2 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 온스 자베르 | 0-2 (2-6,4-6) | 율리아 푸틴체바 | L | ||
| 1라운드 | 다니엘 로즈 콜린스 | 0-2 (66-78,2-6) | 온스 자베르 | W | ||
| WTA-단식-브리즈번 (하드) | ||||||
| 8강 | 온스 자베르 | 0-2 (4-6,62-77) | Mirra Andreeva | L | ||
| 3라운드 | 엘리나 아바네샨 | 1-2 (4-6,6-1,4-6) | 온스 자베르 | W | ||
| WTA-복식-브리즈번 (하드) | ||||||
| 8강 | Mirra Andreeva Diana Shnaider | 2-0 (6-2,6-3) | 파울라 바도사 기버트 온스 자베르 | L | ||
| WTA-단식-브리즈번 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 온스 자베르 | 2-0 (6-3,6-2) | 에카테리나 알렉산드로바 | W | ||
| 1라운드 | 온스 자베르 | 2-0 (77-65,6-4) | Saisai Zheng | W | ||
| WTA-복식-브리즈번 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 파울라 바도사 기버트 온스 자베르 | 2-1 (6-4,5-7,10-8) | Hanyu Guo 알렉산드라 파노바 | W | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                
        영예
    
    | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 단식 | 2 | 챨스턴,Ningbo China | 
| 2022 | 단식 | 2 | 마드리드,bett1open | 
| 2021 | 단식 | 1 | 버밍햄 | 



 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        